Mostrar el registro sencillo del ítem
Marketing interactivo y la decisión de compra en los clientes de Saga Falabella S.A., Tacna – 2025
| dc.contributor.advisor | Loza Ticona, Renzi Marilu | es_PE |
| dc.contributor.author | Arocutipa Apaza, Leidi Noelia | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T17:26:32Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T17:26:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4455 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue analizar la influencia del marketing interactivo en la decisión de compra en los clientes de Saga Falabella S.A., Tacna – 2025. La investigación buscó proporcionar evidencia empírica que relacione directamente el marketing interactivo con el comportamiento del consumidor, asi como aportes empresariales y estrategias digitales para el sector retail y pequeñas empresas regionales. En cuanto a metodología, la investigación fue de tipo básica o pura, contó con un nivel explicativo y un diseño no experimental de corte transversal. La población y muestra fue de 385 clientes, habiéndose utilizado la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento. La investigación permitió concluir que el marketing interactivo influye significativamente en un 86,4% en la decisión de compra en los clientes de Saga Falabella S.A., Tacna – 2025. Los resultados referentes a las variables indican que el 84,68% de los clientes encuestados presentan un nivel alto del marketing interactivo, mientras que el 89,87% de los clientes encuestados reportan un nivel alto de la decisión de compra. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Marketing digital | es_PE |
| dc.subject | Comunicación interactiva | es_PE |
| dc.subject | Redes sociales | es_PE |
| dc.subject | Contenido interactivo | es_PE |
| dc.subject | Comportamiento | es_PE |
| dc.subject | Consumidor | es_PE |
| dc.subject | Motivacion | es_PE |
| dc.subject | Compra | es_PE |
| dc.title | Marketing interactivo y la decisión de compra en los clientes de Saga Falabella S.A., Tacna – 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 73804840 | |
| renati.advisor.dni | 00510667 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1286-0529 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 416015 | es_PE |
| renati.juror | Arias Vascones, Gerardo Renato | es_PE |
| renati.juror | Riveros Arteaga, Sharon | es_PE |
| renati.juror | Arámbulo Ayala, Marizol Candelaria | es_PE |







