Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo del efecto de un fluoruro, fosfopéptido de caseína - fosfato de calcio amorfo (CPP-ACP) y el fosfopéptido de caseína - fluoruro fosfato de calcio amorfo (CPP-ACPF) sobre la microdureza del esmalte en lesiones de mancha blanca -Estudio in vitro
| dc.contributor.advisor | Kuong Gómez, Nelly Antonieta Bernarda | es_PE |
| dc.contributor.author | Alvarez Maquera, Linsay Yasmin | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T15:19:25Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T15:19:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4443 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar si existe diferencia significativa en la mejora de la microdureza del esmalte con lesiones de mancha blanca, después de la aplicación de fosfopéptido de caseínafluoruro fosfato de calcio amorfo (CPP-ACPF), fosfopéptido de caseína fosfato de calcio amorfo (CPP-ACP) y un barniz de flúor 5 % durante 14 días. Material y Métodos: Se utilizaron 48 superficies vestibulares de premolares superiores e inferiores, divididas en tres grupos (n=16) por cada agente remineralizante CPP – ACPF, CPP – ACP y Barniz flúor al 5 %. Las muestras se colocaron en troqueles de acrílico y se pulió la superficie externa con una secuencia de papel lija. Para el tratamiento lesiones de mancha blanca se realizaron protocolos de remineralizacion de acuerdo al tipo de cada agente remineralizante. La prueba de microdureza se realizó a los 14 días para determinar cuál realizó una diferencia significativa en la microdureza del esmalte con lesiones de manchas blancas. Resultados: La microdureza a los 14 respectivamente en esmalte fueron: CPP-ACPF (223,938 HV), CPPACP (227,500 HV), Fluor 5% (212.938 HV). Donde se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Conclusiones: Según el estudio actual, los agentes remineralizantes Flúor 5%, CPP-ACP, CPP-ACPF tuvieron una mejora significativa en la microdureza del esmalte en el tratamiento de la lesión de mancha blanca. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Remineralización dental | es_PE |
| dc.subject | Caries dental | es_PE |
| dc.subject | Flúor | es_PE |
| dc.subject | Fluoruro de Sodio | es_PE |
| dc.subject | Cariostáticos | es_PE |
| dc.title | Análisis comparativo del efecto de un fluoruro, fosfopéptido de caseína - fosfato de calcio amorfo (CPP-ACP) y el fosfopéptido de caseína - fluoruro fosfato de calcio amorfo (CPP-ACPF) sobre la microdureza del esmalte en lesiones de mancha blanca -Estudio in vitro | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71220858 | |
| renati.advisor.dni | 00416711 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1721-5521 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 911026 | es_PE |
| renati.juror | Allasi Tejada, Eliseo Gustavo | es_PE |
| renati.juror | Loayza Ortiz, Sandra Ximena | es_PE |
| renati.juror | Caljaro Chambi, Sugey Marjhory | es_PE |







