Mostrar el registro sencillo del ítem
Merchandising en la Decisión de Compra de los Consumidores de la Feria Internacional Lima de la Ciudad de Tacna. 2017
dc.contributor.advisor | Cabanillas Alva, Nancy Violeta | es_PE |
dc.contributor.author | Cotrina Tamayo, Carlos Alberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T20:42:52Z | |
dc.date.available | 2018-05-10T20:42:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/421 | |
dc.description.abstract | El objetivo de investigación es determinar la correlación entre el merchandising y la decisión de compra de los consumidores Feria Internacional Lima de la ciudad de Tacna. Se trata de investigación básica, con diseño descriptivo correlacional, la muestra es de 23 puntos de ventas y 158 consumidores seleccionados al azar simple; se utilizó como instrumentos la ficha de observación para evaluar las técnicas de Merchandising y un cuestionario para la decisión de compra, ambos instrumentos fueron validados y sometidos a pruebas de confiabilidad con el método de alfa de cronbach, obteniendo 0.81 puntos y 0.857 puntos respectivamente. Los resultados de la decisión de compra, reportan que el 82.6% presentan un nivel regular, la medición del nivel de importancia de los indicadores reportan 2.58 puntos para la presentación del local, el precio 3.15 puntos, el servicio 3.56 puntos y el producto 3.46 puntos. Los resultados sobre las técnicas de merchandising, indican que 78.3% aplican técnicas inadecuadas, el análisis de indicadores reporta que las técnicas de exhibición y gestión de espacios, tienen una puntuación promedio de 2.3 y las técnicas de promoción 1.57 puntos. La prueba de hipótesis con Chi cuadrado a un nivel de significancia de 0.05, con SPSS 22.0, reporta p valor = 0.001, siendo que p < 0.05, por tanto, rechazamos la hipótesis nula. En conclusión se comprobó que los comerciantes no aplican técnicas adecuadas de ventas y la decisión de compra de los consumidores es baja, también se comprobó que existe relación significativa entre el merchandising y la decisión de compra de los consumidores de la Feria internacional Lima de la ciudad de Tacna, en el año 2017. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Merchandising | es_PE |
dc.subject | Decisión de compra | es_PE |
dc.subject | Consumidores | es_PE |
dc.title | Merchandising en la Decisión de Compra de los Consumidores de la Feria Internacional Lima de la Ciudad de Tacna. 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Ingeniería Comercial y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Comercial y Negocios Internacionales | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 8443298 | |
renati.advisor.dni | 09303930 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 416187 | es_PE |
renati.juror | Pérez Mamani, Rubens Houson | es_PE |
renati.juror | Paredes Diaz, Luiz Miguel | es_PE |
renati.juror | Mauricio Pachas, Pablo Willins | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]