Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la responsabilidad social de las empresas mineras en la calidad de vida de los ciudadanos de la región Moquegua, 2023
dc.contributor.advisor | Velásquez Rodríguez, Norma Constanza | es_PE |
dc.contributor.author | Canaval Saavedra, Jesús André | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T21:18:11Z | |
dc.date.available | 2025-05-23T21:18:11Z | |
dc.date.issued | 2025-05-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4166 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar la influencia de la responsabilidad social empresarial (RSE) de las empresas mineras en la calidad de vida de los ciudadanos de la región de Moquegua en 2023. La metodología fue de tipo descriptiva-relacional, no experimental y transversal, utilizando encuestas a una muestra representativa de 380 residentes. Los resultados indicaron un alto nivel de percepción de la RSE, con un 81.1% de los encuestados calificando el desempeño como alto. En términos de correlación, el coeficiente de Spearman mostró una relación significativa entre la RSE y la calidad de vida (ρ = 0.350, p < 0.01). Las dimensiones social y económica fueron las más influyentes, con correlaciones de ρ = 0.325 y ρ = 0.340, respectivamente. La principal conclusión fue que las iniciativas de RSE de las empresas mineras tienen un impacto positivo significativo en la calidad de vida de los habitantes, especialmente en las dimensiones social y económica, aunque se identificaron áreas de mejora en la gestión ambiental, con un coeficiente menor de correlación (ρ = 0.188, p < 0.01). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Responsabilidad Social Empresarial - RSE | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Impacto social | es_PE |
dc.subject | Desempeño económico | es_PE |
dc.subject | Comunidades mineras | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad ambiental | es_PE |
dc.title | Impacto de la responsabilidad social de las empresas mineras en la calidad de vida de los ciudadanos de la región Moquegua, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 44454527 | |
renati.advisor.dni | 08172294 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8877-6705 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
renati.juror | Arias Hancco, Jeymi Fabiola | es_PE |
renati.juror | Gárate Delgado, Julio Francisco | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [279]