Mostrar el registro sencillo del ítem
La gestión del mantenimiento de activos físicos y su incidencia en la toma de decisiones de inversión en inmovilizados de ASPERSUD sede Tacna, año 2021
dc.contributor.advisor | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
dc.contributor.author | Mamani Jihuallanca, Elías César | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T17:15:29Z | |
dc.date.available | 2025-05-23T17:15:29Z | |
dc.date.issued | 2025-03-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4160 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general, determinar cómo incide la gestión del mantenimiento de activos fijos en la toma de decisiones de inversión en inmovilizados de ASPERSUD sede Tacna, año 2021. El tipo de investigación es básica con un nivel explicativo y un diseño de investigación no experimental, transeccional. La población estuvo conformada por 30 trabajadores del área de Facilidades Físicas de ASPERSUD, por ser una población pequeña se decidió no calcular una muestra y se usó un censo. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento se usó el cuestionario para la recolección de datos. Se llegó a la conclusión que la gestión del mantenimiento de activos fijos incide significativamente en la toma de decisiones de inversión en inmovilizados de la institución ASPERSUD sede Tacna, año 2021, lo que se sustenta de acuerdo a la contrastación de la hipótesis general que dio como resultado un p-valor de 0,001. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Mantenimiento | es_PE |
dc.subject | Activos fijos | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.subject | Inversión | es_PE |
dc.subject | Inversión en inmovilizados | es_PE |
dc.title | La gestión del mantenimiento de activos físicos y su incidencia en la toma de decisiones de inversión en inmovilizados de ASPERSUD sede Tacna, año 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 29640814 | |
renati.advisor.dni | 04406159 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6816-869X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
renati.juror | Aranibar Ocola, Juan Guillermo | es_PE |
renati.juror | Gárate Delgado, Julio Francisco | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [279]