Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la calidad del servicio, confianza y cantidad de quejas en la satisfacción del usuario del sector de comunicaciones Tacna, Perú
dc.contributor.advisor | Velásquez Rodríguez, Norma Constanza | es_PE |
dc.contributor.author | Martinez Chambilla, Lourdes del Pilar | es_PE |
dc.contributor.author | Ramos Zavala, Vilma Alejandra | es_PE |
dc.contributor.author | Romaina Acevedo, María Alejandra | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T18:04:38Z | |
dc.date.available | 2025-04-09T18:04:38Z | |
dc.date.issued | 2025-03-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4061 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal analizar cómo estos factores clave —calidad del servicio, confianza y cantidad de quejas— influyen en la satisfacción del usuario. Adicionalmente, se busca identificar áreas críticas de mejora y ofrecer recomendaciones que permitan optimizar las estrategias de gestión de las empresas del sector, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente con los relacionados con la industria, la innovación y las infraestructuras (ODS 9), y la reducción de las desigualdades (ODS 10). La metodología empleada en este estudio se basa en un diseño de investigación cuantitativo, utilizando métodos de recolección y análisis de datos estructurados. Los resultados a través de la aplicación de un modelo lineal y que han permitido comprobar las hipótesis donde el nivel de quejas varía significativamente según los indicadores: la insatisfacción del cliente tiene un 37,5% de quejas altas, y la actitud del personal un 32,0% de quejas altas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Calidad de servicio | es_PE |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_PE |
dc.subject | Confianza | es_PE |
dc.subject | Quejas | es_PE |
dc.subject | Objetivo de Desarrollo Sostenible - ODS | es_PE |
dc.subject | Industria | es_PE |
dc.subject | Innovacion | es_PE |
dc.subject | Infraestructuras (ODS 9) | es_PE |
dc.subject | Reducción de las desigualdades (ODS 10) | es_PE |
dc.title | Influencia de la calidad del servicio, confianza y cantidad de quejas en la satisfacción del usuario del sector de comunicaciones Tacna, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70320449 | |
renati.author.dni | 45040458 | |
renati.author.dni | 70380740 | |
renati.advisor.dni | 08172294 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8877-6705 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Cuneo Álvarez, Giovanna Lourdes | es_PE |
renati.juror | Gárate Delgado, Julio Francisco | es_PE |
renati.juror | Bedoya Chanove, Juana del Carmen | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [274]