Mostrar el registro sencillo del ítem
La Gestión de Tesorería y su Influencia en la Liquidez de la Universidad Privada de Tacna; 2013-2014
dc.contributor.advisor | Medina Soto, Elizabeth Luisa | es_PE |
dc.contributor.author | Llerena Talavera, Diana Karina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T11:31:57Z | |
dc.date.available | 2018-05-10T11:31:57Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/396 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo determinar si la gestión de tesorería tiene influencia en la liquidez de la Universidad Privada de Tacna, durante el periodo 2013-2014. El tipo de la presente investigación es pura, con nivel explicativo, y con diseño no experimental, longitudinal y descriptivo. La población de estudio estuvo conformada por los actores principales de la gestión de la Universidad. Los instrumentos utilizados fueron: el cuestionario realizado con la finalidad de conocer su percepción acerca de la relación de la gestión del Área de Tesorería en la liquidez de la Universidad y la guía de análisis documental, para evaluar la gestión del Área de Tesorería y la liquidez. De acuerdo a los resultados, se estableció que, a un nivel de confianza del 95%, se determina que la gestión del Área de Tesorería influye en la liquidez de la Universidad Privada de Tacna, en el período 2013-2014, debido a que a través de la aplicación de la prueba Chi-cuadrada, se obtuvo que el p-valor es 0,024 < 0,05 que es el nivel de significancia. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Tesorería | es_PE |
dc.subject | Recaudación | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.title | La Gestión de Tesorería y su Influencia en la Liquidez de la Universidad Privada de Tacna; 2013-2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 30427843 | |
renati.advisor.dni | 00416216 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9454-4751 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 411407 | es_PE |
renati.juror | Castillo Maza, Juan Victoriano | es_PE |
renati.juror | García Villanueva, Tania Mery | es_PE |
renati.juror | Peña Rivera, José Antonio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]