Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinantes de la Solvencia Financiera de las Cajas Municipales en el Perú (2012-2016)
dc.contributor.advisor | Chambi Condori, Pedro Pablo | es_PE |
dc.contributor.author | Pinto Ranilla, Paulino Celso | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T21:47:15Z | |
dc.date.available | 2018-05-09T21:47:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/387 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación analiza los factores económicos y financieros que contribuyen al fortalecimiento de la solvencia financiera de las 12 cajas municipales que operan en el Perú y por otro lado la relación que existe entre el ratio de capital global y el puntaje Z de Altman. El estudio se ha realizado con los datos de los estados financieros de los últimos cinco años (2012-2016) de cada una de las 12 instituciones que tienen vigencia al 31 de diciembre del 2016. Los resultados obtenidos, denotan que los factores que tienen mayor incidencia en el fortalecimiento de la solvencia financiera de las entidades están referidas al ingreso y a las utilidades generadas por cada una de las instituciones, así mismo, existe relación entre el puntaje Z de Altman y el ratio de capital global. Se ha obtenido el modelo multifactorial que permite realizar estimaciones futuras de indicadores de solvencia financiera que acoplado al análisis de simulaciones contribuyan a la gestión de riesgos en las CMAC. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Solvencia financiera | es_PE |
dc.subject | Ratio de Capital Global | es_PE |
dc.subject | Gestión de Riesgos | es_PE |
dc.title | Determinantes de la Solvencia Financiera de las Cajas Municipales en el Perú (2012-2016) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 30583044 | |
renati.advisor.dni | 00510839 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8628-6825 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Del Castillo Guardamino, Carlos Antonio | es_PE |
renati.juror | Bahamondes Rosado, María Emilia | es_PE |
renati.juror | Lizana Puelles, Estela Eresvinda | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]