Mostrar el registro sencillo del ítem
Gustos, Preferencias, Atributos del Producto y su Influencia en el Consumo del Pisco Tacneño en el Distrito de Tacna en el Periodo 2017
dc.contributor.advisor | Hurtado Mejía, Mauro Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Levano Arredondo, Grace Cristina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T21:43:13Z | |
dc.date.available | 2018-05-09T21:43:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/386 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo analizar la influencia de los gustos, preferencias y atributos del producto sobre el consumo del pisco tacneño. Para tal fin, se aplicó una encuesta a 237 personas, entre las que se aplicó un cuestionario previamente validado. Los resultados obtenidos mediante este instrumento nos permiten señalar que la marca más reconocida por estos (con un 29,34 %) es la marca Cuneo, asimismo solo un 37,03 % consume el pisco puro siendo fundamentalmente bebido con otros licores y en preparados; y, finalmente el 76,06 % de los entrevistados señalaron su conformidad con un pago entre 20 y 30 soles por cada litro de la bebida. Para determinar si el volumen de consumo se ve alterado por los gustos (por marca); preferencias (por tipo de pisco) o atributos (por el precio), se formuló un análisis utilizando la prueba de Krustall-Wallis que determinó que solo los dos primeros factores resultaban siendo importantes y significativos; y contradictoriamente a lo asumido, el precio no ejerce una influencia significativa en la decisión del consumidor. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Bebidas Alcoholicas - Pisco | es_PE |
dc.subject | Pisco - Atributos | es_PE |
dc.subject | Comportamiento del consumidor - gustos - preferencias | es_PE |
dc.title | Gustos, Preferencias, Atributos del Producto y su Influencia en el Consumo del Pisco Tacneño en el Distrito de Tacna en el Periodo 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Magister en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 42374705 | |
renati.advisor.dni | 07915880 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4480-3430 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
renati.juror | Canales Gutiérrez, Ángel | es_PE |
renati.juror | Delgado Cabrera, Norman Tomas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]