Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de organización inteligente sobre la gestión del cambio organizacional en las universidades licenciadas de Tacna, 2020 – 2021
dc.contributor.advisor | Limache Sandoval, Elmer Marcial | es_PE |
dc.contributor.author | Piaggo Canivillo, Miguel Alexis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T14:41:24Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T14:41:24Z | |
dc.date.issued | 2024-07-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3615 | |
dc.description.abstract | La investigación buscó conocer el impacto de la organización inteligente en la gestión del cambio organización en las universidades licenciadas en Tacna. El periodo de estudio considerado ha sido 2020-2021 en donde el sector educativo experimentó cambios significativos pasando de una modalidad presencial a la virtualidad. En cuanto al proceso metodológico se trabajó una investigación de enfoque cuantitativo de tipo básica de diseño no experimental con nivel explicativo. Para ello se diseñó un cuestionario que fue aplicado a 270 docentes de dos universidades de Tacna. Los resultados indican que la organización inteligente influye significativamente en la gestión de cambio organizacional de las universidades en estudio. Encontrando que las dimensiones Empoderamiento de la Gente hacia una Visión Colectiva y liderazgo provisto si generan impacto positivo sobre la gestión de cambio organizacional en 17,59% y 32,79%. Estos valores indican que si se trabaja mucho más en estas dos dimensiones los impactos en la gestión son eficientes. Concluyendo que generar predicciones sobre riesgos es una alternativa importante para mantener la continuidad y calidad en las universidades. Por ello se sugiere la creación de un Observatorio de riesgo para generar decisiones sostenibles. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Organización inteligente | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Cambio organizacional | es_PE |
dc.subject | ODS 4 | es_PE |
dc.subject | Educación sostenible | es_PE |
dc.subject | Organizaciones eficientes | es_PE |
dc.title | Percepción de organización inteligente sobre la gestión del cambio organizacional en las universidades licenciadas de Tacna, 2020 – 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 00794759 | |
renati.advisor.dni | 06094414 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4852-1916 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 413018 | es_PE |
renati.juror | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
renati.juror | Espinoza Vidaurre, Sam Michael | es_PE |
renati.juror | Salas Valdivia, Elard Thamar | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración [46]