Mostrar el registro sencillo del ítem
Seguimiento y evaluación de los instrumentos de gestión y su influencia en el cumplimiento de objetivos de la Municipalidad Distrital de Pocollay, periodo 2018- 2019
dc.contributor.advisor | Montero Zúñiga, Evelyn Trinidad | es_PE |
dc.contributor.author | Naveros Arango, Julio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T00:01:03Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T00:01:03Z | |
dc.date.issued | 2024-06-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3571 | |
dc.description.abstract | En el contexto del sector público, uno de los mayores escollos es el desarrollo de un buen seguimiento y evaluación de los diversos instrumentos de gestión; por lo que el presente estudio tuvo como objetivo: Determinar de qué manera el seguimiento y evaluación de los instrumentos de gestión influyen en el cumplimiento de objetivos de la Municipalidad Distrital de Pocollay, Periodo 2018-2019. El alcance del estudio considera las variables de estudio en el contexto de la gestión pública, que se circunscribe en el gobierno local. En lo referente a la metodología, el estudio es de tipo básica, el nivel de investigación es explicativo. El diseño es no experimental y transeccional. La muestra estuvo constituida por 62 servidores y/o funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pocollay. El instrumento utilizado fue el cuestionario. Se comprobó la hipótesis: el seguimiento y evaluación de los instrumentos de gestión influyen en el cumplimiento de objetivos de la Municipalidad Distrital de Pocollay, Periodo 2018-2019, según la prueba del pseudo R cuadrado, el cual se tiene al coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad del cumplimiento de objetivos depende del 69,7 % del seguimiento y evaluación de los instrumentos de gestión. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Seguimiento | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Instrumentos | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Objetivos | es_PE |
dc.subject | Plan estratégico | es_PE |
dc.subject | Plan operativo institucional | es_PE |
dc.title | Seguimiento y evaluación de los instrumentos de gestión y su influencia en el cumplimiento de objetivos de la Municipalidad Distrital de Pocollay, periodo 2018- 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 42596285 | |
renati.advisor.dni | 29566428 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0761-1763 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Bobadilla Quispe, Mariela Irene | es_PE |
renati.juror | Aranibar Ocola, Juan Guillermo | es_PE |
renati.juror | Gárate Delgado, Julio Francisco | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]