Mostrar el registro sencillo del ítem
Servicio de control simultáneo y creación de valor público en la Municipalidad Provincial de Candarave, 2023
dc.contributor.advisor | Calderón Paniagua, Dennys Geovanni | es_PE |
dc.contributor.author | Vargas Venancio, Guisell Crisley | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T13:26:56Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T13:26:56Z | |
dc.date.issued | 2024-04-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3441 | |
dc.description.abstract | La investigación contó con la intención de determinar la relación entre el servicio de control simultáneo y la creación de valor público en la Municipalidad Provincial de Candarave durante el año 2023, su metodología fue de tipo básica, con un diseño no experimental y contó con un corte transversal, aplicando una encuesta a una muestra de 43 ciudadanos constituidos por participantes en la audiencia pública la Contraloría Te Escucha y que tienen condición de Monitores Ciudadanos de Control, encontrando como resultado que desde la percepción de los encuestados los servicios de control simultáneo tiene regulares resultados, asimismo se percibe en un 60,5% que la creación de valor público es regular, asimismo, obteniendo un valor de significancia de 0,000 menor al 0,05 correspondiente al margen de error y un Rho de Spearman de 0,994; concluyendo que existe una relación positiva muy alta entre dichas variables de estudio dentro de la unidad de análisis seleccionada en este estudio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Servicio | es_PE |
dc.subject | Control simultáneo | es_PE |
dc.subject | Creación | es_PE |
dc.subject | Valor público | es_PE |
dc.title | Servicio de control simultáneo y creación de valor público en la Municipalidad Provincial de Candarave, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70026091 | |
renati.advisor.dni | 70082745 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6569-0634 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
renati.juror | Arias Váscones, Gerardo Renato | es_PE |
renati.juror | Salas Valdivia, Elard Thamar | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]