Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de mejoramiento educativo a partir de propuestas de los egresados del magister en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos en Santiago en el año 2019. Chile, 2023
dc.contributor.advisor | Álvarez Becerra, Rina María | es_PE |
dc.contributor.author | Puentes Reyes, Priscila Ruth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T22:21:50Z | |
dc.date.available | 2024-03-26T22:21:50Z | |
dc.date.issued | 2023-11-29 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3365 | |
dc.description.abstract | La presente investigación corresponde al Plan de Mejoramiento, específicamente con los egresados del Programa de Magister en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos de la Universidad Andrés Bello, el objetivo general se enfocó en evaluar los Planes de Mejoramiento educativo a partir de propuestas de los egresados del Magister en Desarrollo curricular y proyectos educativos en Santiago en el año 2019, como hipótesis general se plantea que los Planes de Mejoramiento educativo a partir de propuestas de los egresados del Magister en Desarrollo curricular y proyectos educativos en Santiago en el año 2019 han sido aplicados y desarrollados favorablemente. La investigación fue cuantitativa de campo, donde se recopiló la información de los egresados a consultar a través de un cuestionario, para posteriormente realizar un análisis estadístico e interpretar y analizar los datos. El método de investigación fue transversal debido a que los datos se recopilan en una sola oportunidad o momento, de campo debido a que se recopiló la información directamente de la fuente. La población actual fue de 151 egresados, la muestra estuvo representada por las personas que respondieron el cuestionario que fueron 151. existentes, y las fichas de calificaciones que permitieron calcular la tasa de aprobación. Con respecto a los resultados, se encontró que los planes de mejoramiento educativo tuvieron una alta presencia con un promedio de 4,07 y respecto a las dimensiones fases y gestión la primera muy alta presencia con 4,17 y la segunda alta presencia de 3,98 Finalmente se concluyó que los planes de mejoramiento educativo presentaron en su mayoría relaciones positivas altas sólo en los indicadores objetivos, recursos y frecuencia de seguimiento moderada. Respecto a las recomendaciones principales se focalizan principalmente en la creación de mesas de trabajo que propicien el intercambio y diseño de estrategias. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Plan | es_PE |
dc.subject | Mejora | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Recursos | es_PE |
dc.title | Plan de mejoramiento educativo a partir de propuestas de los egresados del magister en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos en Santiago en el año 2019. Chile, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 7.105.482-9 | |
renati.advisor.dni | 00425041 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5455-6632 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Kuong Gómez, Nelly Antonieta Bernarda | es_PE |
renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
renati.juror | Huerta Camones, Rafaela Teodosia | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [92]