Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de cogestión y la satisfacción en usuarios del servicio de acompañamiento a familias del Programa Nacional Cuna Mas, distrito de Layo, 2022
dc.contributor.advisor | Chávez Garces, Elena Miriam | es_PE |
dc.contributor.author | Chuquihuayta Cama, Erika Beatriz | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T15:50:10Z | |
dc.date.available | 2024-02-27T15:50:10Z | |
dc.date.issued | 2023-12-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3306 | |
dc.description.abstract | La implementación de los diferentes mecanismos de participación y vigilancia social a través de programas sociales, permite crear espacios en donde la población organizada y empoderada, se comprometen a participar activamente en los servicios que ofrece el Estado en bienestar de su población, es así que con la investigación se tiene como propósito dar a conocer los mecanismos de participación que tiene la comunidad en la implementación de las políticas sociales y como objetivo, determinar la relación que existe entre el Modelo de Cogestión y la satisfacción en usuarios del Servicio de Acompañamiento a Familias del Comité de Gestión niños de Qotaqwasi del distrito de Layo, provincia de Canas, departamento de Cusco. Para ello, el diseño de investigación es No experimental y de corte transversal, con un enfoque cuantitativo y nivel de investigación descriptivo Correlacional, teniendo como muestra a 80 usuarios (Cuidador principal), a los cuales se les aplico una encuesta de 40 preguntas, con una escala de medición de Likert (con puntuaciones de 1 a 5). Siendo los resultados más significativos entre la dimensión Participación social y Satisfacción de usuarios con un nivel de significancia del coeficiente de Spearman de 0,709 lo cual indica un grado de influencia directa o positiva, lo mismo ocurre con la dimensión Vigilancia social y la Satisfacción de usuarios; y variables Modelo de Cogestión y Satisfacción de usuarios con resultados de 0,627 y 0,568 de significancia respectivamente, con lo cual se afirma que si existe un grado de significancia y asociatividad entre ellas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Modelo | es_PE |
dc.subject | Cogestión | es_PE |
dc.subject | Satisfacción de usuarios | es_PE |
dc.subject | Participación social | es_PE |
dc.subject | Programa social | es_PE |
dc.subject | Vigilancia social | es_PE |
dc.title | Modelo de cogestión y la satisfacción en usuarios del servicio de acompañamiento a familias del Programa Nacional Cuna Mas, distrito de Layo, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 43585210 | |
renati.advisor.dni | 00506924 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0384-8758 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Parihuana Travezaño, Edgar Gonzalo | es_PE |
renati.juror | Salas Valdivia, Elard Thamar | es_PE |
renati.juror | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]