Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño organizacional y desempeño laboral de los servidores públicos en la Dirección Regional de Educación Moquegua en el año 2022
dc.contributor.advisor | Arias Hancco, Jeymi Fabiola | es_PE |
dc.contributor.author | Ramos Pereira, Zumiko Ingrid | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-05T18:00:42Z | |
dc.date.available | 2024-01-05T18:00:42Z | |
dc.date.issued | 2023-11-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3288 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación de diseño organizacional y desempeño laboral de los servidores públicos en la Dirección Regional de Educación Moquegua en el año 2022, el tipo de investigación según su finalidad es de Tipo Básica con un diseño de investigación No experimental- Transeccional Correlacional-causal, se utilizó la técnica encuesta con el instrumento Cuestionario, la comprobación de la hipótesis se realizó mediante el Estadístico de contraste rho de Spearman. La investigación dio como resultado que existe una correlación positiva media entre diseño organizacional y desempeño laboral, con un valor de rho de Spearman 0.366 y el valor de p= ‘0.002 menor al nivel de significancia α=0.05, este resultado es el producto de la percepción de los servidores públicos de la institución, en relación a que el diseño organizacional con el que cuenta la Dirección Regional de Educación Moquegua incide en el desempeño laboral, esto se evidencia en la eficiencia y eficacia que se demuestra en la labor diaria, por lo tanto se concluye de que el diseño organizacional es importante en una organización debido a que contribuye a mejorar el desempeño laboral de sus servidores, estableciendo una estructura, las responsabilidades y los mecanismos claros de coordinación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Diseño organizacional | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Eficacia | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Servidores públicos | es_PE |
dc.title | Diseño organizacional y desempeño laboral de los servidores públicos en la Dirección Regional de Educación Moquegua en el año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 73583653 | |
renati.advisor.dni | 46107854 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3769-1776 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Parihuana Travezaño, Edgar Gonzalo | es_PE |
renati.juror | Bedoya Chanove, Juana Del Carmen | es_PE |
renati.juror | Romaina Flores, Juan Carlos | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]