Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del impacto de la oferta de servicios de salud en la decisión de consumo de los pacientes de Clínica La Luz sede Tacna, 2019 -2021
dc.contributor.advisor | Leo Rossi, Ernesto Alessandro | es_PE |
dc.contributor.author | Alvites Cervantes, María Grazzia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T16:25:14Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T16:25:14Z | |
dc.date.issued | 2023-11-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3223 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar el impacto de la oferta de servicio de salud en la decisión de consumo de los pacientes de la Clínica La Luz – sede Tacna, durante el periodo 2019 al 2021. Es de tipo básica o pura, de nivel no experimental - longitudinal, de línea retrospectiva, asimismo, el universo de la población estuvo compuesto por 54,430 pacientes de atención ambulatoria, emergencia u hospitalaria durante los años 2019 a 2021, por medio de muestreo aleatorio simple se determinó una muestra de 594 pacientes que cumplían los criterios de inclusión. Finalmente, por medio de la prueba estadística ANOVA y regresión lineal se realizó un análisis del impacto de la oferta de servicios de salud sobre la decisión de consumo de los pacientes. Los resultados de la regresión lineal mostraron una correlación muy alta (R2 = 0.976) entre las dos variables, teniéndose impacto significativo de la oferta de servicios de salud en la decisión de consumo de los pacientes. Los coeficientes de la regresión indicaron que a medida que mejora la oferta de servicios de salud, se observa un mayor impacto en la decisión de consumo de los pacientes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Servicio | es_PE |
dc.subject | Salud | es_PE |
dc.subject | Decisión | es_PE |
dc.subject | Consumidor | es_PE |
dc.subject | Recursos | es_PE |
dc.subject | Organización | es_PE |
dc.title | Análisis del impacto de la oferta de servicios de salud en la decisión de consumo de los pacientes de Clínica La Luz sede Tacna, 2019 -2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71000430 | |
renati.advisor.dni | 00499529 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9716-6853 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
renati.juror | Arias Hancco, Jeymi Fabiola | es_PE |
renati.juror | Espinoza Villalobos, Luis Enrique | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]