Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la gestión educativa del Gobierno Regional de Tacna en el aprendizaje de los estudiantes del nivel básico regular en estado de emergencia, 2020
dc.contributor.advisor | Márquez Tirado, Víctor Samuel Damaso | es_PE |
dc.contributor.author | Oviedo Condori, Werner Riley | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T14:55:40Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T14:55:40Z | |
dc.date.issued | 2023-10-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3121 | |
dc.description.abstract | La investigación analizó la influencia de la gestión educativa del Gobierno Regional de Tacna en el aprendizaje de los estudiantes del nivel básico regular en Estado de Emergencia por la “Covid 19”. Siendo un diseño cuantitativo, se aplicó instrumentos como entrevista semiestructurada a tres funcionarios del Gobierno Regional de Tacna y 384 cuestionarios a padres y tutores de estudiantes de los niveles primaria y secundaria. Los resultados, mostraron una comparación de los aprendizajes, antes de la pandemia y en pandemia, desde la percepción de los padres y/o tutores, evidenciando que la gestión que se ejecutó en el sector educativo, no fue favorable o no fue lo que se esperaba, esta situación se explicó por la situación del plan curricular nacional, y el conocimiento de la comunidad educativa, en relación al uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), al mantener el Plan Curricular Nacional, ideado para un proceso de enseñanza-aprendizaje presencial, es que se cometieron diversos errores, como tratar de obtener resultados en dictados virtuales, como si fueran los presenciales. Las pruebas estadísticas de la t de Sutudent en nivel primaria y secundaria, muestran una diferencia significativa entre el aprendizaje antes y durante Pandemia, siendo sus resultados p value, menores a 0.05, por lo que se concluye que la gestión en educación del Gobierno Regional de Tacna en la pandemia, si tuvo una influencia, pero esta, no fue favorable para los estudiantes de los niveles primaria y secundaria. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Estado de Emergencia | es_PE |
dc.subject | COVID 19 | es_PE |
dc.title | Influencia de la gestión educativa del Gobierno Regional de Tacna en el aprendizaje de los estudiantes del nivel básico regular en estado de emergencia, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 42187024 | |
renati.advisor.dni | 40219368 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5467-886X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Parihuana Travezaño, Edgar Gonzalo | es_PE |
renati.juror | Mamani Huanca, Delia Yolanda | es_PE |
renati.juror | Jiménez Palacios, Ricardo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]