Mostrar el registro sencillo del ítem
Enfoque por procesos en la actividad directiva y la optimización de la gestión del tiempo en la logística de las empresas constructoras – Tacna, 2018
dc.contributor.advisor | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
dc.contributor.author | Montenegro Cáceres, Johann Martín Vasely | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T23:48:04Z | |
dc.date.available | 2023-10-16T23:48:04Z | |
dc.date.issued | 2021-11-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3055 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como finalidad diseñar el sistema para el uso del enfoque por procesos, a fin de optimizar la gestión de tiempo, en la logística de las empresas constructoras – Tacna, 2018. En lo referente a la metodología, el presente estudio el tipo de investigación es básico. El tipo de investigación es básica. El diseño no experimental, transeccional. causal- explicativo. En cuanto al alcance de la investigación La población estuvo constituida por 33 jefes de las áreas operativas de las empresas constructoras de la ciudad de Tacna. En cuanto a los instrumentos de recolección se consideró el cuestionario. Los resultados demostraron que el uso del enfoque por procesos en la actividad directiva influye significativamente en el nivel de optimización de la gestión del tiempo en la logística de las empresas constructoras – Tacna, 2018, según la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estarían presentando es la dependencia porcentual del enfoque por procesos en la actividad directiva en el nivel de optimización de gestión del tiempo, el cual se tiene el coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad es de un 64,8%. Mediante las conclusiones, se establece que el uso del enfoque por procesos en la actividad directiva se encuentra en un nivel bueno, por lo que influye significativamente en la optimización de la gestión del tiempo en la Logística de las empresas constructoras – Tacna, 2018. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Enfoque por procesos | es_PE |
dc.subject | Actividad directiva | es_PE |
dc.subject | Compras - gestión | es_PE |
dc.subject | Abastecimiento - programación | es_PE |
dc.subject | Stock - gestión | es_PE |
dc.subject | Despachos - gestión | es_PE |
dc.title | Enfoque por procesos en la actividad directiva y la optimización de la gestión del tiempo en la logística de las empresas constructoras – Tacna, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 43510518 | |
renati.advisor.dni | 06937686 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9426-5357 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Arámbulo Ayala, Marizol Candelaria | es_PE |
renati.juror | Gárate Delgado, Julio Francisco | es_PE |
renati.juror | Duarte Lizarzaburo, María Etelvina | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]