Mostrar el registro sencillo del ítem
Las arbitrariedades en los servicios financieros y su relación con la atención de reclamos realizados en las oficinas de defensa del consumidor del INDECOPI a nivel nacional, 2016 - 2019
dc.contributor.advisor | Aranibar Ocola, Juan Guillermo | es_PE |
dc.contributor.author | Tapia Florian, Carlos Raul | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T17:45:31Z | |
dc.date.available | 2023-10-13T17:45:31Z | |
dc.date.issued | 2023-07-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3051 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y tiene como objetivo general determinar la relación entre las Arbitrariedades en los Servicios Financieros y la Atención de Reclamos realizados en las Oficinas de Defensa del Consumidor del Indecopi a nivel nacional, 2016 - 2019. Para ello se realizó un análisis documental de las arbitrariedades en los servicios financieros y la atención de reclamos a nivel nacional. La investigación es tipo básica o pura, corte longitudinal, enfoque deductivo y naturaleza cuantitativa. La investigación corresponde al tipo Relacional y con un diseño No Experimental. La técnica utilizada para recoger la información es el análisis documental y el instrumento utilizado fue el registro. Para medir las variables en estudio se trabajó con una escala numérica discreta. El procesamiento estadístico se llevó a cabo en el programa SPSS 24. Se utilizó el estadístico rho de Spearman para verificar las hipótesis de investigación. Se pudo observar un grado de correlación de 0.778 y un p – valor de 0.000, lo cual da cuenta de una correlación alta entre la variable arbitrariedades en los servicios financieros y la atención de reclamos. En ese sentido, con un nivel de confianza del 95% se comprueba la hipótesis general, concluyendo que las Arbitrariedades en los Servicios Financieros se relacionan directamente con la Atención de Reclamos realizados las Oficinas de Defensa del Consumidor del Indecopi a nivel nacional, 2016 - 2019. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Arbitrariedades financieras | es_PE |
dc.subject | Reclamos | es_PE |
dc.subject | Indecopi | es_PE |
dc.subject | Bancos | es_PE |
dc.title | Las arbitrariedades en los servicios financieros y su relación con la atención de reclamos realizados en las oficinas de defensa del consumidor del INDECOPI a nivel nacional, 2016 - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 45441942 | |
renati.advisor.dni | 00403411 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6850-5759 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Arias Váscones, Gerardo Renato | es_PE |
renati.juror | Gárate Delgado, Julio Francisco | es_PE |
renati.juror | Terceros, Libertad Mercedes | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]