Mostrar el registro sencillo del ítem
Cultura financiera y su relación con el endeudamiento por uso de tarjetas de crédito, en el banco Interbank de la sede de la ciudad de Tacna, periodo 2022
dc.contributor.advisor | Ticlavilca Forlong, Rubén Darío Reynaldo | es_PE |
dc.contributor.author | Enriquez Vargas, Silvana María | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T17:31:34Z | |
dc.date.available | 2023-08-07T17:31:34Z | |
dc.date.issued | 2023-07-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/2980 | |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal: Determinar si la cultura financiera se relaciona con el endeudamiento por uso de tarjetas de crédito, en el Banco Interbank de la sede de la ciudad de Tacna, periodo 2022. Es una investigación básica de diseño no experimental, el nivel de investigación es descriptiva y correlacional, se trabajó con una población de 1300 clientes del Banco Interbank Sede Tacna, se utilizó la técnica de encuesta y como instrumento se aplicó un cuestionario para evaluar las variables. Se comprobó la hipótesis general afirmándose que la cultura financiera se relaciona directamente con el endeudamiento por uso de tarjetas de crédito, en el Banco Interbank de la sede de la ciudad de Tacna, periodo 2022. Apreciándose que el Rho de Spearman asciende a 0.820 y el p-valor es 0.000 siendo menor al nivel de significancia 0.05, en consecuencia, existe una correlación muy alta, por lo que se concluye que la cultura financiera se relaciona directamente con el endeudamiento por uso de tarjetas de crédito, en el banco Interbank de la sede de la ciudad de Tacna, periodo 2022. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Cultura financiera | es_PE |
dc.subject | Endeudamiento | es_PE |
dc.subject | Tarjetas de crédito | es_PE |
dc.title | Cultura financiera y su relación con el endeudamiento por uso de tarjetas de crédito, en el banco Interbank de la sede de la ciudad de Tacna, periodo 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71041200 | |
renati.advisor.dni | 44670074 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4767-6046 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Bobadilla Quispe, Mariela Irene | es_PE |
renati.juror | Arias Hancco, Jeymi Fabiola | es_PE |
renati.juror | Gárate Delgado, Julio Francisco | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]