Mostrar el registro sencillo del ítem
Control de inventarios del grifo municipal de Ciudad Nueva y su incidencia en la situación económica y financiera de la Municipalidad de Ciudad Nueva, periodo 2016 - 2018
dc.contributor.advisor | Montero Zuñiga, Evelyn Trinidad | es_PE |
dc.contributor.author | Calisaya Flores, Jorge | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T13:51:51Z | |
dc.date.available | 2023-07-31T13:51:51Z | |
dc.date.issued | 2023-06-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/2971 | |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo de investigación relacionado al control de inventarios del grifo municipal de Ciudad Nueva y su incidencia en la situación económica y financiera de la Municipalidad de Ciudad Nueva, periodo 2016 – 2018, cuyo principal objetivo es determinar la incidencia del control de inventarios en la situación económica y financiera, liquidez, solvencia y rentabilidad de la municipalidad de Ciudad Nueva. El presente trabajo es de tipo de diseño no experimental, descriptiva-explicativa, la población el análisis de datos de la información económica y financiera de los periodos 2016 al 2018, de la municipalidad. El área de investigación está enmarcada en la Gestión Pública, porque es una actividad encaminada a la toma de decisiones sobre el control de inventarios a través de la evaluación de la situación económica y financiera, se utilizó la técnica de análisis documental y como instrumento se utilizó la ficha de análisis documental. En la presente investigación se observó que la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva no cuenta con los mecanismos de control necesarios que permitan mejorar la gestión de inventarios no aplicando los procedimientos adecuados y herramientas que permitan disponer las medidas preventivas de manera oportuna, para la mejor presentación de la información económica y financiera, en cumplimiento de los objetivos institucionales, teniendo en cuenta que un adecuado control permite la reducción de riesgos; finalmente se concluye que el control de inventarios del grifo municipal incide en la situación económica y financiera de la municipalidad de Ciudad Nueva, periodo 2016 – 2018. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Control | es_PE |
dc.subject | Inventarios | es_PE |
dc.subject | Situación económica | es_PE |
dc.subject | Situación financiera | es_PE |
dc.title | Control de inventarios del grifo municipal de Ciudad Nueva y su incidencia en la situación económica y financiera de la Municipalidad de Ciudad Nueva, periodo 2016 - 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 42508352 | |
renati.advisor.dni | 29566428 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0761-1763 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 411407 | es_PE |
renati.juror | Bobadilla Quispe, Mariela Irene | es_PE |
renati.juror | Aranibar Ocola, Juan Guillermo | es_PE |
renati.juror | Lizana Puelles, Estela Eresvinda | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]