Mostrar el registro sencillo del ítem
La digitalización de servicios financieros y su relación con la satisfacción de los clientes del Banco de la Nación de la ciudad de Tacna, año 2022
dc.contributor.advisor | Arias Váscones, Gerardo Renato | es_PE |
dc.contributor.author | Pinto Oviedo, Yajahira Regina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T17:46:43Z | |
dc.date.available | 2023-04-24T17:46:43Z | |
dc.date.issued | 2023-03-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/2792 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo principal determinar la relación que existe entre la digitalización de servicios financieros y la satisfacción de los clientes del Banco de la Nación de la ciudad de Tacna. Para ello se utilizó una metodología basada en un enfoque cuantitativo de diseño transversal y no experimental, de nivel relacional. Se consideró una población compuesta de los clientes del Banco de la Nación de la Ciudad de Tacna, aplicando un cuestionario bajo la escala Likert a una muestra de 385 individuos. Los datos extraídos fueron analizados bajo parámetros estadísticos descriptivos e inferenciales llegando a las principales conclusiones que indicaron que si existe una relación significativa entre la digitalización de servicios financieros y la satisfacción de los clientes del Banco de la Nación de la ciudad de Tacna a un nivel de confianza del 95%, por otro lado, también se hallaron resultados significativos aunque de baja correlación entre la banca por internet, banca móvil y agentes corresponsales respecto a la satisfacción de los clientes del Banco de la Nación de la ciudad de Tacna. Las principales conclusiones y recomendaciones fueron diseñadas con criterios de impulsar las estrategias de la entidad para mejorar los procesos que contienen el uso de la tecnología y son directamente utilizados por los clientes del banco | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Digitalización | es_PE |
dc.subject | Banca móvil | es_PE |
dc.subject | Satisfacción | es_PE |
dc.subject | Servicio bancario | es_PE |
dc.title | La digitalización de servicios financieros y su relación con la satisfacción de los clientes del Banco de la Nación de la ciudad de Tacna, año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71025848 | |
renati.advisor.dni | 44738152 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0123-1834 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Bobadilla Quispe, Mariela Irene | es_PE |
renati.juror | Bueno Mariaca, Walther Arturo | es_PE |
renati.juror | Alemán Espinoza, Giselle Milagros | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]