Mostrar el registro sencillo del ítem
Síndrome de Burnout y satisfacción laboral según el aspecto generacional del personal del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Tacna 2020
dc.contributor.advisor | Cueva Martínez, Omar David | es_PE |
dc.contributor.author | Mamani Gómez, Daniel Guzmán | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T23:12:44Z | |
dc.date.available | 2022-11-30T23:12:44Z | |
dc.date.issued | 2022-08-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/2577 | |
dc.description.abstract | El trabajo de tesis titulado Síndrome de burnout y satisfacción laboral según el aspecto generacional del personal del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Tacna 2020, tiene como objetivo determinar la relación del síndrome de burnout y la satisfacción laboral del personal según el aspecto generacional del personal del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Tacna 2020. Para ello la metodología propuesta es de tipo básica, de nivel correlacional, dirigido a una población de 46 trabajadores, ejecutando un censo, es decir, evaluando a la totalidad, a quienes se aplicó una encuesta como técnica, siendo el instrumento el cuestionario. Se concluyó que el síndrome de burnout se relaciona de forma significativa con la satisfacción laboral del personal según el aspecto generacional del personal del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Tacna 2020, lo que se estableció a partir de la prueba de Rho-Spearman, cuyo valor de significancia es menor de 0.05, y que explica que, los trabajadores de la entidad presentan niveles bajos de cansancio emocional, despersonalización e inexistencia de problemas en cuanto a la realización personal en sus mayores frecuencias, lo que en consecuencia trae consigo que se generen condiciones de trabajo propicias para la satisfacción laboral, en la que los trabajadores perciben de forma adecuada el reto del trabajo, la remuneración, las condiciones propiamente y la realización lograda en su labor en la institución. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Síndrome de burnout | es_PE |
dc.subject | Satisfacción laboral | es_PE |
dc.subject | Cansancio emocional | es_PE |
dc.subject | Despersonalización | es_PE |
dc.subject | Realización personal | es_PE |
dc.subject | Remuneraciones justas | es_PE |
dc.subject | Condiciones de trabajo | es_PE |
dc.subject | Relación trabajo - empleado | es_PE |
dc.title | Síndrome de Burnout y satisfacción laboral según el aspecto generacional del personal del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Tacna 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 46128452 | |
renati.advisor.dni | 00494262 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2932-8443 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Leo Rossi, Ernesto Alessandro | es_PE |
renati.juror | Bueno Mariaca, Walther Arturo | es_PE |
renati.juror | Zegarra Aquino, Melina | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]