Mostrar el registro sencillo del ítem
Administración de contratos de bienes y servicios y su influencia en la ejecución presupuestal en el Gobierno Regional de Tacna, periodo 2020
dc.contributor.advisor | Chávez Garcés, Elena Miriam | es_PE |
dc.contributor.author | Jimenez Ticona, Jack Julio Manuel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T22:36:31Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T22:36:31Z | |
dc.date.issued | 2022-10-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/2559 | |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo de investigación sobre la administración de contratos de bienes y servicios y su influencia en la ejecución presupuestal en el Gobierno Regional de Tacna, periodo 2020, tiene como principal objetivo determinar si la administración de contratos influye en la ejecución presupuestal, así como en el cumplimiento de metas y objetivos, actividades, proyectos y el cumplimiento de la fase devengado. El tipo de investigación es básica de diseño no experimental de nivel explicativo, se trabajó con una población y muestra de 50 trabajadores de las diferentes áreas involucradas, se aplicó la técnica de encuesta y como instrumento un cuestionario, para el análisis de las variables. El área de investigación se encuentra enmarcada en la gestión pública, porque es una actividad encaminada a la toma de decisiones que permitirán efectuar un tratamiento adecuado en lo que refiere los procesos de administración de contratos de bienes y servicios. Para finalmente concluir que, la administración de contratos de bienes y servicios influye en la ejecución presupuestal en el Gobierno Regional de Tacna, periodo 2020, observándose que falta optimizar la ejecución de acuerdo a la programación efectuada, estas falencias no permiten una ejecución eficiente de los proyectos, falta mejorar la ejecución financiera de acuerdo a la programación efectuada, mejorar los procedimientos que permitan un adecuado control previo para la ejecución de la fase devengado. Se puede apreciar un alto nivel de correlación de Rho de Spearman (0,806), quedando comprobada la hipótesis. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Contratos | es_PE |
dc.subject | Registro | es_PE |
dc.subject | Ejecución presupuestal | es_PE |
dc.title | Administración de contratos de bienes y servicios y su influencia en la ejecución presupuestal en el Gobierno Regional de Tacna, periodo 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 45730469 | |
renati.advisor.dni | 00506924 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0384-8758 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Rojas Saldivar, Carlos Edwin | es_PE |
renati.juror | Palomino Figueroa, Peter | es_PE |
renati.juror | Rubina Meza, Johnny Carlo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]