Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de los Fondos Concursables Gubernamentales en los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 en la región Tacna
dc.contributor.advisor | Zegarra Alvarado, Noribal Jorge | es_PE |
dc.contributor.author | Bustamante Becerra, Guisella de los Milagros | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T15:57:45Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T15:57:45Z | |
dc.date.issued | 2022-07-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/2500 | |
dc.description.abstract | El 2015, la Organización de las Naciones Unidas, da la agenda al 2030, en la cual, la humanidad logre metas que disminuyan muchas brechas, que van desde la alimentación, hasta las alianzas de cooperación, estas metas se plasman en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), siendo un total de 17, por otro lado, el Gobierno ejecuta fondos concursables, relacionados con Investigación (I), desarrollo tecnológico (D), innovación (i) y emprendedorismo (e) (I+D+i+e), para financiar a personas naturales y/o jurídicas, proyectos que logren el desarrollo de la sociedad. La investigación planteó como objetivo conocer si los fondos concursables gubernamentales influyeron en los ODS al 2030 en la región Tacna, a través del análisis de fuentes secundarias y el resultado de aplicar un cuestionario aplicado a 335 personas. Los resultados muestran que el 60% de las personas desconocen de fondos concursables y su participación, en promedio es de 7.23%, mientras que el conocimiento de los ODS es 60%. De las que personas que participaron en fondos concursables, calificaron con un 3.97 la importancia de los 17 ODS en una escala de Likert y por los resultados de la Chi cuadrado, se acepta la Ho, que señala la independencia entre los fondos concursables y los ODS de Tacna, por lo que se concluye que los fondos concursables gubernamentales no tienen influencia en los objetivos de desarrollo sostenible planteados al 2030 en la región Tacna, pues se presentan pocas postulaciones que son seleccionadas en beneficio de la región. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Fondos concursables | es_PE |
dc.subject | Desarrollo sostenible - objetivos | es_PE |
dc.title | Influencia de los Fondos Concursables Gubernamentales en los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 en la región Tacna | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 42202891 | |
renati.advisor.dni | 00434874 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2153-9713 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Rojas García, José Domingo | es_PE |
renati.juror | Tejada Estrada, Gina Coral | es_PE |
renati.juror | Bedoya Chanove, Juana del Carmen | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]