Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la satisfacción del cliente en la fidelización con el Banco de Crédito del Perú, agencia Tacna, 2020
dc.contributor.advisor | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
dc.contributor.author | Soto Saira, Maria Valentina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T00:20:37Z | |
dc.date.available | 2022-07-27T00:20:37Z | |
dc.date.issued | 2022-04-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/2380 | |
dc.description.abstract | La investigación desarrollada tiene como principal objetivo el determinar la influencia de la satisfacción del cliente sobre la fidelización en el Banco de Crédito del Perú, agencia Tacna, 2020; siendo el tipo puro o básico, el alcance es explicativo, el diseño no experimental, los datos se recabaron por corte transversal, la muestra es de 381 clientes, donde la técnica usada es la encuesta y el instrumento es el cuestionario, el enfoque es cuantitativo. Se encontró que el 71,9% de los clientes perciben como de nivel adecuado su satisfacción por el servicio proporcionado por el banco, siendo la dimensión más destacada la “Responsabilidad del servicio” y la focalizada a mejorar la “Disponibilidad del servicio”; y el 65,4% percibe como de nivel regular la fidelización hacia el banco, siendo la dimensión más resaltada el “Marketing interno” y los focalizados a mejorar fueron el “Incentivos y privilegios” y la “Comunicación”. Se concluyó que la satisfacción del cliente influye de forma significativa en su fidelización hacia el Banco de Crédito del Perú, puesto que se obtuvo un valor de chi-cuadrado = 441,640 (p = 0,000) y un coeficiente de Nagelkerke = 90,5%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Satisfacción | es_PE |
dc.subject | Cliente | es_PE |
dc.subject | Fidelización | es_PE |
dc.title | Influencia de la satisfacción del cliente en la fidelización con el Banco de Crédito del Perú, agencia Tacna, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 00791248 | |
renati.advisor.dni | 06937686 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9426-5357 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Arias Váscones, Gerardo Renato | es_PE |
renati.juror | Ticlavilca Forlong, Rubén Dario Reynaldo | es_PE |
renati.juror | Bueno Mariaca, Walther Arturo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]