Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de seguridad y salud ocupacional y su influencia en los riesgos psicosociales en los trabajadores del régimen 276 y 728 de la Municipalidad Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, 2019
dc.contributor.advisor | Medina Soto, Elizabeth Luisa | es_PE |
dc.contributor.author | Ale Ale, Amanecia Lourdes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T11:23:45Z | |
dc.date.available | 2022-04-05T11:23:45Z | |
dc.date.issued | 2021-07-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/2220 | |
dc.description.abstract | En los tiempos actuales, tiene gran relevancia la protección a los recursos humanos, por lo que el presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo: Determinar de qué manera la gestión de seguridad y salud ocupacional se relaciona con los riesgos psicosociales en los trabajadores del régimen 276 y 728 de la Municipalidad Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, 2019. En lo referente a la metodología, el estudio es de tipo básica, el nivel de investigación es relacional. El diseño es no experimental; asimismo, es transversal o transeccional. La muestra estuvo constituida por 162 trabajadores de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa – Tacna. El instrumento utilizado fue el cuestionario. Los resultados determinaron que la gestión de seguridad y salud ocupacional se encuentra en un nivel regular en un 48,2 % y el 40,7 % se encuentra en un nivel bajo. Y la variable dependiente, los riesgos psicosociales se encuentra en un nivel bajo en un 38,9 % y regular en un 48,10 %. El estudio concluyó que la gestión de seguridad y salud ocupacional se relaciona significativamente en los riesgos psicosociales en los trabajadores del régimen 276 y 728 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna, 2019. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Seguridad - gestión | es_PE |
dc.subject | Salud ocupacional | es_PE |
dc.subject | Riesgos psicosociales | es_PE |
dc.title | Gestión de seguridad y salud ocupacional y su influencia en los riesgos psicosociales en los trabajadores del régimen 276 y 728 de la Municipalidad Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 00467539 | |
renati.advisor.dni | 00416216 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9454-4751 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Arias Santana, Víctor Alfonso | es_PE |
renati.juror | Aranibar Ocola, Juan Guillermo | es_PE |
renati.juror | Valenzuela Romero, Alex Alfredo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]