Mostrar el registro sencillo del ítem
El síndrome de Burnout y el compromiso laboral de los trabajadores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna – sede Tacna, en el periodo 2019.
dc.contributor.advisor | Ticlavilca Forlong, Rubén Darío Reynaldo | es_PE |
dc.contributor.author | Arteaga Linares, Michael Renato | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T01:05:38Z | |
dc.date.available | 2022-03-16T01:05:38Z | |
dc.date.issued | 2021-12-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/2172 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titula El síndrome de burnout y el compromiso laboral de los trabajadores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna – Sede Tacna, en el periodo 2019, se presenta como trabajo de grado para el título de Maestro en Administración y Dirección de Empresas. El objetivo de la investigación es determinar la relación del síndrome de burnout y el compromiso laboral de los trabajadores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna – Sede Tacna, en el periodo 2019. La metodología empleada fue de tipo básica, de diseño no experimental y transversal, y de nivel correlacional, aplicando como instrumento el cuestionario, y dirigido a una población de 430 trabajadores y una muestra de 203. Se concluye que existe la relación del síndrome de burnout y el compromiso laboral de los trabajadores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna – Sede Tacna, en el periodo 2019, según la prueba de Rho-Spearman efectuada, y cuyo valor de significancia menor de 0.05 demuestra que el síndrome de burnout, medido a partir del MBI (Maslach Burnout Inventory), tiene correlación directa y negativa con el compromiso laboral, es decir, que a medida que el síndrome de burnout es menor en los trabajadores, el compromiso laboral es mayor. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Síndrome de Burnout | es_PE |
dc.subject | Agotamiento emocional | es_PE |
dc.subject | Realización personal | es_PE |
dc.subject | Despersonalización | es_PE |
dc.subject | Compromiso laboral | es_PE |
dc.title | El síndrome de Burnout y el compromiso laboral de los trabajadores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna – sede Tacna, en el periodo 2019. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 42020238 | |
renati.advisor.dni | 44670074 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4767-6046 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Chambi Condori, Pedro Pablo | es_PE |
renati.juror | Bedoya Chanove, Juana Del Carmen | es_PE |
renati.juror | Zegarra Aquino, Melina | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]