Mostrar el registro sencillo del ítem
Habilidades comerciales de los asesores de venta y satisfacción de los clientes de la Empresa Automotriz E Rimassa SAC., Tacna 2020
dc.contributor.advisor | Espinoza Villalobos, Luis Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Salas Valderrama, Javier | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T22:41:10Z | |
dc.date.available | 2022-03-07T22:41:10Z | |
dc.date.issued | 2022-01-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/2168 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación fue determinar la manera en que las habilidades comerciales de los asesores de venta se relacionan con la satisfacción de los clientes de la empresa automotriz E RIMASSA SAC., Tacna 2020. La investigación fue básica, correlacional y no experimental, la población estuvo compuesta por el promedio de clientes mensuales, es decir 60 clientes, y dado el reducido número, la muestra coincide con la población. La técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. En base a los resultados encontrados, se tuvo que existe influencia significativa entre las habilidades comerciales de los asesores de venta y la satisfacción de los clientes de la empresa automotriz E RIMASSA SAC., Tacna 2020; puesto que se obtuvo un valor de coeficiente de correlación Pearson de 0. 551; lo cual, según la escala utilizada, implica que existe un nivel de correlación entre moderado y fuerte (0.51 – 0.75); reforzar las habilidades operacionales y organizacionales de los asesores de venta, puesto que su impacto en la satisfacción del cliente fue positivo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Empresa | es_PE |
dc.subject | Habilidades comerciales | es_PE |
dc.subject | Satisfacción | es_PE |
dc.subject | Clientes | es_PE |
dc.title | Habilidades comerciales de los asesores de venta y satisfacción de los clientes de la Empresa Automotriz E Rimassa SAC., Tacna 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 02426906 | |
renati.advisor.dni | 4650010 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5908-8826 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Bedoya Chanove, Juana Del Carmen | es_PE |
renati.juror | Fernández Maurial, Abel Eduardo | es_PE |
renati.juror | Leo Rossi, Ernesto Alessandro | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]