Mostrar el registro sencillo del ítem
Ejecución presupuestal e implementación del Programa Presupuestal 0138, en la infraestructura vial departamental, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Perú, 2019
dc.contributor.advisor | Bueno Mariaca, Walther Arturo | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Flores, Willan Wilfredo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T22:32:44Z | |
dc.date.available | 2022-03-07T22:32:44Z | |
dc.date.issued | 2022-01-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/2167 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se propuso como objetivo determinar la relación entre la ejecución presupuestal y la implementación del programa presupuestal 0138, en la infraestructura vial departamental, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Perú, 2019. Para ello, se planteó un estudio enmarcado en el enfoque cuantitativo de tipo correlacional. Para el análisis de datos, se utilizó un diseño transeccional correlacional. Se trabajó con las 24 regiones del Perú, identificando cada una de ellas como unidad de observación. La investigación se desarrolló en la modalidad de estudio de gabinete, sobre la base de la investigación documental. Se recurrió como fuentes a documentos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de conocer la información que respondería a las interrogantes planteadas. Se encontró como resultados que el nivel de ejecución presupuestal del programa presupuestal 0138, en la infraestructura vial departamental, 2019, es deficiente; y el nivel de implementación del programa presupuestal 0138, es bajo. Como conclusión general, se encontró ausencia de relación entre la ejecución presupuestal y la implementación del programa presupuestal 0138, en la infraestructura vial departamental, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Perú, 2019. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Ejecución presupuestal | es_PE |
dc.subject | Programa presupuestal - implementación | es_PE |
dc.subject | Política pública - Perú | es_PE |
dc.subject | Infraestructura vial | es_PE |
dc.title | Ejecución presupuestal e implementación del Programa Presupuestal 0138, en la infraestructura vial departamental, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Perú, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 42877129 | |
renati.advisor.dni | 44500291 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7649-4591 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
renati.juror | Aranibar Ocola, Juan Guillermo | es_PE |
renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]