Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la relación entre el comportamiento y la decisión del consumidor para el uso de canales electrónicos proporcionados por el Banco de Crédito del Perú SA a los usuarios de la región de Tacna durante el año 2019
dc.contributor.advisor | Velásquez Rejas, Walter Oswaldo | es_PE |
dc.contributor.author | Díaz Vargas, Jefferson Bucker | es_PE |
dc.contributor.author | Maydana Huarachi, Miguel Humberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T15:20:27Z | |
dc.date.available | 2022-01-07T15:20:27Z | |
dc.date.issued | 2021-11-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/2147 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo estudiar la relación entre el comportamiento y la decisión del consumidor para el uso de canales electrónicos proporcionados por la entidad bancaria materia de investigación a los usuarios de la región de Tacna durante el año 2019. La metodología de estudio se precisó de tipo aplicada, nivel correlacional, no experimental de corte transversal, la población estuvo conformada por 162 000 clientes de la entidad bancaria, por lo cual se determinó una muestra de 384 participantes entre usuarios, clientes y banca exclusiva, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento cuestionario. Los resultados de la investigación determinaron por medio de la prueba estadística Kolmogorov-Smirnov la no normalidad de datos, por lo cual se determinó la aplicación de la prueba no paramétrica Rho de Spearmann. Se concluyo por medio de la prueba estadística de Rho de Spearman con una significancia de (0.000) que existe una relación directa entre el comportamiento y decisión del consumidor para el uso de canales electrónicos proporcionados por la entidad bancaria estudiada, teniendo como principales factores de influencia a la percepción y actitud, y en segundo plano a la motivación y actitud, resultados respaldado por un coeficiente de correlación de (0,645) el cual precisa una correlación existente positiva moderada, lo que significa la mejor incidencia en el comportamiento del consumidor, existe una mejor respuesta en su decisión de consumo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Comportamiento | es_PE |
dc.subject | Decisión | es_PE |
dc.subject | Canales electrónicos | es_PE |
dc.title | Estudio de la relación entre el comportamiento y la decisión del consumidor para el uso de canales electrónicos proporcionados por el Banco de Crédito del Perú SA a los usuarios de la región de Tacna durante el año 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 45957660 | |
renati.author.dni | 42698409 | |
renati.advisor.dni | 485189 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7294-2054 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Chambi Condori, Pedro Pablo | es_PE |
renati.juror | Zegarra Aquino, Melina | es_PE |
renati.juror | Espinoza Villalobos, Luis Enrique | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]