Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la gestión empresarial en la sostenibilidad de la microempresa en el Centro Comercial Tupac Amarú I, Tacna, 2019
dc.contributor.advisor | Gárate Delgado, Julio Francisco | es_PE |
dc.contributor.author | Huaynapata Huallpa, Verónica Maribel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T13:02:08Z | |
dc.date.available | 2021-12-23T13:02:08Z | |
dc.date.issued | 2021-12-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/2134 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y tiene como objetivo general determinar cómo influye la gestión empresarial en la sostenibilidad de las microempresas en el Centro Comercial Túpac Amaru I, en la ciudad de Tacna 2019. Para ello se aplicó un cuestionario para medir las variables gestión empresarial y sostenibilidad. La investigación es tipo básica o pura, corte transversal, enfoque deductivo y naturaleza cuantitativa. La investigación corresponde al nivel explicativo y presenta un diseño No Experimental. La técnica utilizada para recoger la información es la encuesta y el instrumento utilizado el cuestionario. Se utilizó un muestreo probabilístico, obteniéndose una muestra de 97 microempresarios. Para medir las variables en estudio se ha trabajado con una escala de Likert de 5 niveles. El procesamiento estadístico se llevó a cabo en el programa SPSS versión 24. Se aplicó el modelo de regresión ordinal obteniéndose para el hipótesis general que el R2 de Cox y Snell = 0,220 (22,00%), lo cual significa que la variable independiente explica el 22,00% de la variación de la variable dependiente. La prueba Chi Cuadrado de Wald resultó significativo puesto que el p – valor es menor a 5%. Por lo antes considerado, se concluye que: “la gestión empresarial influye en forma significativa en la sostenibilidad de las microempresas en el Centro Comercial Túpac Amaru I, de la ciudad de Tacna, 2019". | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Gestión empresarial | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | Microempresa | es_PE |
dc.title | Influencia de la gestión empresarial en la sostenibilidad de la microempresa en el Centro Comercial Tupac Amarú I, Tacna, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71910731 | |
renati.advisor.dni | 29297330 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4589-6969 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Chambi Condori, Pedro Pablo | es_PE |
renati.juror | Soto Rojas, Jaime Luis | es_PE |
renati.juror | Zegarra Aquino, Melina | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]