Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del control interno en el desempeño laboral de los trabajadores de la Caja Municipal de Tacna, 2017
dc.contributor.advisor | Arias Váscones, Gerardo Renato | es_PE |
dc.contributor.author | Jordan Llanos, Yanet Alicia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T17:39:19Z | |
dc.date.available | 2021-10-04T17:39:19Z | |
dc.date.issued | 2021-08-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1978 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “Influencia del control interno en el desempeño laboral de los trabajadores de la Caja Municipal de Tacna, 2017”, está orientado a determinar la influencia del control interno en el desempeño laboral de los trabajadores de la Caja Municipal de Tacna, 2017. La hipótesis que se ha formulado es la siguiente: El control interno influye directamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la Caja Municipal de Tacna, 2017. La investigación centró su metodología, bajo un enfoque cuantitativo, tipo básica, diseño no experimental de nivel de contraste de hipótesis descriptiva - correlacional, se asume este nivel en razón que establece una relación entre las variables: control interno y desempeño laboral. Se aplicó el cuestionario como instrumento de medición; los cuales permitieron recoger información, relacionar y medir las variables de estudio, efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes. La muestra estuvo conformada por 92 trabajadores de la Caja Municipal de Tacna. Los resultados obtenidos permitieron establecer que: El control interno influye directamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la Caja Municipal de Tacna, 2017, alcanzando un índice de correlación de 0,76%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Implementación | es_PE |
dc.subject | Proceso | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Aptitud | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.title | Influencia del control interno en el desempeño laboral de los trabajadores de la Caja Municipal de Tacna, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 42624220 | |
renati.advisor.dni | 44738152 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0002-0123-1834 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Limache Sandoval, Elmer Marcial | es_PE |
renati.juror | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
renati.juror | Gárate Delgado, Julio Francisco | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]