Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de recursos hídricos y eficiencia del uso de los pozos legales de los productores de la zona agrícola de La Yarada en la ciudad de Tacna - 2019
dc.contributor.advisor | Romaina Flores, Juan Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Rubira Otarola, David Gonzalo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T12:39:04Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T12:39:04Z | |
dc.date.issued | 2021-08-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1956 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la gestión de los recursos hídricos y eficiencia de los pozos legales de los productores agrícolas de la zona de La Yarada, para ello se empleó como metodología la aplicación de los instrumentos concernientes a las variables gestión de los recursos hídricos que constó de 25 ítems que evaluó los indicadores correspondientes a planificación, organización y dirección, asimismo la variable eficiencia constó de 19 items que evaluó tres indicadores como tecnología, productividad y capacitación; los instrumentos se aplicaron a una muestra de 50 productores de la zona. Los mismos fueron validados mediante el criterio de expertos y la confiabilidad mediante la prueba alfa de Cronbach dando como resultado 0.853 que implica que el instrumento es confiable para su aplicación. Los resultados obtenidos se procesaron estadísticamente mediante tabla de frecuencias y porcentajes además se contrastó la hipótesis con la prueba del Chi cuadrado al 95% de probabilidad donde se aceptó la hipótesis de que la gestión de los recursos hídricos se relaciona con la eficiencia del uso de los pozos legales de los productores de la zona de la Yarada en sus dimensiones de planificación, organización y dirección en valores de 8.72, 16.92 y 29.74 respectivamente. Asimismo, la hipótesis general también fue aceptada donde se concluyó que la gestión de recursos hídricos se relaciona con la eficiencia del uso de los pozos legales de los productores al 95% de probabilidad mediante la prueba del Chi cuadrado en 28.33. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Gestión hídrica | es_PE |
dc.subject | Productores agrícolas | es_PE |
dc.subject | Acuífero subterráneo | es_PE |
dc.subject | Eficiencia del uso de pozos legales | es_PE |
dc.subject | Organización de usuarios del agua | es_PE |
dc.title | Gestión de recursos hídricos y eficiencia del uso de los pozos legales de los productores de la zona agrícola de La Yarada en la ciudad de Tacna - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magister en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70689033 | |
renati.advisor.dni | 00507612 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0856-2246 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Limache Sandoval, Elmer Marcial | es_PE |
renati.juror | Silva Charaja, Jimmi Yury | es_PE |
renati.juror | Calderón Lozano, Erick Fredy | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]