Mostrar el registro sencillo del ítem
El marketing relacional y la fidelización de los clientes de las empresas de TV paga en el distrito de Tacna. Periodo 2019
dc.contributor.advisor | Márquez Tirado, Víctor Samuel Dámaso | es_PE |
dc.contributor.author | Bedoya Escudero, Antuanet Ursula | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-07-24T01:55:48Z | |
dc.date.available | 2021-07-24T01:55:48Z | |
dc.date.issued | 2021-05-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1900 | |
dc.description.abstract | La investigación El marketing relacional y la fidelización de los clientes de las empresas de TV Paga en el distrito de Tacna. periodo 2019, se presenta como trabajo para optar por la maestría y administración y dirección de empresas. El objetivo fue determinar la influencia del marketing relacional en la fidelización de los clientes de las empresas de TV Paga en el Distrito de Tacna. La metodología es de tipo básica, de diseño no experimental y transversal, de nivel explicativo, dirigido a una población infinita, cuya muestra es de 384 clientes de TV Paga, siendo la técnica la encuesta e instrumento el cuestionario, procesado con el SPSS Windows XXIV. El trabajo logró concluir que el marketing relacional influye de forma significativa sobre la fidelización de los clientes, lo que es posible determinar en función del valor de significancia calculado menor de 0.05, y donde el R-cuadrado explica que la fidelización puede ver variaciones en un 10.7%, a raíz del marketing relacional. Es decir, el marketing relacional en función de la confiabilidad, capacidad de respuesta, memoria, personalización del servicio, el valor del cliente para la empresa y el buen trato que ofrecen, son determinantes para que el cliente logre la fidelización debida que garantice que continuará siendo parte de la demanda del servicio de TV Paga contratado, no optando por alguna otra opción. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Marketing relacional | es_PE |
dc.subject | Fidelización del cliente | es_PE |
dc.subject | Confiabilidad | es_PE |
dc.subject | Capacidad de respuesta | es_PE |
dc.subject | Memoria | es_PE |
dc.subject | Personalización | es_PE |
dc.subject | Valor del cliente | es_PE |
dc.subject | Buen trato | es_PE |
dc.title | El marketing relacional y la fidelización de los clientes de las empresas de TV paga en el distrito de Tacna. Periodo 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 72701568 | |
renati.advisor.dni | 40219368 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5467-886X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Valderrama Pérez, Lucio Walter Manuel | es_PE |
renati.juror | Carpio Valencia, Fortunato Edmundo | es_PE |
renati.juror | Cueva Martínez, Omar David | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]