Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la satisfacción laboral en la productividad de los efectivos policiales de la Comisaría Central Tacna, 2018
dc.contributor.advisor | Arias Váscones, Gerardo Renato | es_PE |
dc.contributor.author | Corrales Huanca, Rodolfo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-06-28T20:43:24Z | |
dc.date.available | 2021-06-28T20:43:24Z | |
dc.date.issued | 2020-12-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1823 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Influencia de la satisfacción laboral en la productividad de los efectivos policiales de la Comisaría Central Tacna, 2018”, se presenta como trabajo de tesis para optar por el grado de maestro en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad Privada de Tacna. El objetivo fue determinar la influencia de la satisfacción laboral en la productividad de los efectivos policiales de la comisaría central Tacna,2018. La metodología empleada corresponde a una investigación aplicada, de diseño descriptivo prospectivo, y de nivel explicativo, siendo la muestra de 84 efectivos policiales, empleando como instrumento el cuestionario. La tesis concluye que la satisfacción laboral influye de forma significativa sobre la productividad de los efectivos policiales de la comisaría central Tacna, 2018, según el valor de significancia hallado menor de 0.05. Ello quiere decir que elementos como la remuneración, seguridad en el puesto, condiciones de trabajo, relación con el supervisor y compañeros, el debido reconocimiento, las posibilidades de ascensos y la libertad de decisión son fundamentales para la mejora de la productividad, en el caso particular de la entidad evaluada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Satisfacción Laboral | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Remuneración | es_PE |
dc.subject | Condición de trabajo | es_PE |
dc.title | Influencia de la satisfacción laboral en la productividad de los efectivos policiales de la Comisaría Central Tacna, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 46025157 | |
renati.advisor.dni | 44738152 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0002-0123-1834 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
renati.juror | Guanilo Gómez, Santos Lucio | es_PE |
renati.juror | Velásquez Rejas, Walter Oswaldo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]