Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso de los canales no tradicionales y su relación con el volumen de operaciones de la Agencia 3 Pocollay del Banco de la Nación, periodo 2018 - 2019
dc.contributor.advisor | Aranibar Ocola, Juan Guillermo | es_PE |
dc.contributor.author | Ortiz Sosa, Jackeline Deny | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T14:37:36Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T14:37:36Z | |
dc.date.issued | 2021-05-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1814 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y tiene como objetivo general determinar la relación entre el uso de los canales no tradicionales y el volumen de operaciones de la Agencia 3 Pocollay del Banco de la Nación, periodo 2018 – 2019. Para ello se realizó un análisis documental de las operaciones realizadas en los canales no tradicionales (cajero automático, agente multired y banca celular) y las operaciones realizadas en la oficina de la Agencia 3 Pocollay. La investigación es tipo básica o pura, corte longitudinal, enfoque deductivo y naturaleza cuantitativa. La investigación corresponde al tipo Relacional y con un diseño No Experimental. La técnica utilizada para recoger la información es el análisis documental y el instrumento utilizado fue el registro. Para medir las variables uso de canales no tradicionales y volumen de operaciones se ha trabajado a una escala numérica discreta. El procesamiento estadístico se llevó a cabo en el programa SPSS Statistics 24. Se utilizó el estadístico r de Pearson y rho de Spearman de acuerdo con el supuesto de normalidad. Se puede observar un grado de correlación de 0.528 y un p – valor de 0.0080, lo cual da cuenta de una correlación moderada entre ambas variables (uso de canales no tradicionales y volumen de operaciones). En ese sentido, con un nivel de confianza del 95% se comprueba la hipótesis general, concluyendo que el uso de los canales no tradicionales se relaciona con el volumen de operaciones de la Agencia 3 Pocollay del Banco de la Nación, periodo 2018 – 2019. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Agentes Multired | es_PE |
dc.subject | Canales bancarios | es_PE |
dc.subject | ATM | es_PE |
dc.subject | POS | es_PE |
dc.subject | Bancos | es_PE |
dc.title | El uso de los canales no tradicionales y su relación con el volumen de operaciones de la Agencia 3 Pocollay del Banco de la Nación, periodo 2018 - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 41447222 | |
renati.advisor.dni | 00403411 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6850-5759 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Arias Váscones, Gerardo Renato | es_PE |
renati.juror | Ticlavilca Forlong, Rubén Dario Reynaldo | es_PE |
renati.juror | Gutiérrez Pérez, Rosario Gladys | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]