Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de las TIC y la competitividad en las agencias de viaje en la ciudad de Tacna, 2019
dc.contributor.advisor | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
dc.contributor.author | Vásquez Peña, Lindsey Angelus | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T00:37:50Z | |
dc.date.available | 2021-05-25T00:37:50Z | |
dc.date.issued | 2021-03-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1810 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo principal analizar la relación del uso de las TIC en la competitividad de las agencias de viaje de Tacna, 2019; la cuál responde a dos objetivos específicos, los cuales son conocer el grado de uso de las TIC en las agencias de viaje de Tacna, 2019 y determinar el nivel de competitividad en las agencias de viaje de Tacna,2019. Para alcanzar los objetivos trazados se realizó una investigación de tipo básica no experimental, descriptiva de nivel correlacional. Se estudió a 31 agencias de viaje de la ciudad de Tacna de las 40 registradas en la Dirección Regional de Turismo de la misma ciudad a febrero del 2018. Logramos contactarnos con los gerentes y administradores de agencias de viaje para aplicar el cuestionario. El instrumento empleado estuvo dividido en dos partes para el estudio detallado de la frecuencia del uso de las TIC y el nivel de competitividad en las organizaciones. Cada pregunta consideraba una escala de Likert para agrupar las respuestas de las empresas analizadas. Como resultado del trabajo de investigación se encontró que existe una relación positiva alta entre el uso de las TIC y la competitividad en las agencias de viaje de la ciudad de Tacna en el periodo 2019, debido a que el valor Rho de Spearman hallado fue igual a 0.790; lo que nos permite señalar que si las agencias mejoran el uso de las TIC dentro de sus procedimientos podrían generar mejores ventajas competitivas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación | es_PE |
dc.title | Uso de las TIC y la competitividad en las agencias de viaje en la ciudad de Tacna, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71214731 | |
renati.advisor.dni | 00474679 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6660-2512 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Gárate Delgado, Julio Francisco | es_PE |
renati.juror | Viacava Parodi, Katya Lorena Rosario | es_PE |
renati.juror | Espinoza Villalobos, Luis Enrique | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]