Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la gestión de innovación en el nivel de comercialización de las empresas del sector agroexportador - Tacna, 2018
dc.contributor.advisor | Chaparro Montoya, Efrén Eugenio | es_PE |
dc.contributor.author | Saavedra Tafur, Bruce Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Deza Soto, Marco Elvis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T00:32:44Z | |
dc.date.available | 2021-05-25T00:32:44Z | |
dc.date.issued | 2021-01-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1809 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general, evaluar cómo influye la gestión de innovación en el nivel de comercialización de las empresas del sector agroexportador – Tacna 2018, en base a un modelo de gestión de innovación y un modelo de estrategia competitiva. Para ello se ha desarrollado el estudio de las empresas agroexportadoras del rubro aceituna de la región Tacna, la información solicitada para la presente tesis fue obtenida a partir de las encuestas, revisión de fuentes secundarias y observación directa. El diseño de la investigación es no experimental transversal, de nivel descriptivo, explicativo y correlacional. La población, para el presente trabajo de investigación, estuvo a cargo de los gerentes de las empresas agroexportadoras, rubro aceituna de la región Tacna, n = 33. Para el presente estudio por ser la población pequeña se consideró toda la población, n = 33 empresas. La presente tesis consta de una revisión bibliográfica sobre conceptos relacionados a la gestión de innovación y sus modelos a partir de la cual se propuso un plan de mejora de gestión de innovación para optimizar el nivel de comercialización de las empresas del sector agroexportador de la región Tacna. Los resultados obtenidos nos dicen que la influencia de la gestión de innovación en el nivel de comercialización de las empresas del sector agroexportador - Tacna, es significativa (muy alta, ver anexo 8) directa y positiva siendo el coeficiente de correlación de Pearson r = 0.942. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Gestión de innovación | es_PE |
dc.subject | Nivel de comercialización | es_PE |
dc.title | Influencia de la gestión de innovación en el nivel de comercialización de las empresas del sector agroexportador - Tacna, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Comercial y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Comercial y Negocios Internacionales | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 44585898 | |
renati.author.dni | 45236226 | |
renati.advisor.dni | 00450486 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8628-6825 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 416187 | es_PE |
renati.juror | Hurtado Mejía, Mauro Javier | es_PE |
renati.juror | Valderrama Pérez, Lucio Walter Manuel | es_PE |
renati.juror | Arias Hancco, Jeymi Fabiola | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]