Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la calidad de servicio en la imagen corporativa de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A., 2019
dc.contributor.advisor | Ticlavilca Forlong, Rubén Darío Reynaldo | es_PE |
dc.contributor.author | Salas Ancco, Elmer Eliseo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T13:20:53Z | |
dc.date.available | 2021-05-17T13:20:53Z | |
dc.date.issued | 2021-01-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1790 | |
dc.description.abstract | El trabajo efectuado tiene como objetivo principal el determinar la influencia de la calidad de servicio en la imagen corporativa de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A., 2019; siendo el tipo puro o básico, donde el nivel fue explicativo, respecto al diseño fue no experimental, la información se recabó por corte transversal, la muestra fue de 382 clientes, la técnica usada fue la encuesta, el instrumento fue el cuestionario, el enfoque usado fue cuantitativo. Se encontró que el 59,4% de los clientes perciben que la calidad de servicio de la entidad es adecuada, siendo la dimensión más destacada la “Confiabilidad” y lo focalizado a mejorar la “Empatía”; y el 73,0% percibe que la imagen corporativa es regular, siendo la dimensión más destacada el “Personal en contacto” y la focalizada a mejorar la “Confianza”. Se concluyó que existe influencia (valor chi-cuadrado = 116,619 y valor p = 0,000) de la calidad de servicio en la imagen corporativa; de forma similar existe influencia de la confiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad, la empatía y la tangibilidad sobre la imagen corporativa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Calidad de servicio | es_PE |
dc.subject | Imagen corporativa | es_PE |
dc.title | Influencia de la calidad de servicio en la imagen corporativa de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A., 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 41246661 | |
renati.advisor.dni | 44670074 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4767-6046 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
renati.juror | Guanilo Gómez, Santos Lucio | es_PE |
renati.juror | Chambi Condori, Pedro Pablo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]