Mostrar el registro sencillo del ítem
La percepción de responsabilidad social empresarial y su influencia en el posicionamiento de la marca SODIMAC en Tacna - 2019
dc.contributor.advisor | Bobadilla Quispe, Mariela Irene | es_PE |
dc.contributor.author | Moreyra Flores, Alvaro Rodrigo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T15:05:33Z | |
dc.date.available | 2021-05-03T15:05:33Z | |
dc.date.issued | 2021-03-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1764 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con la finalidad de establecer en qué medida la percepción de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y su influencia en el posicionamiento de la marca SODIMAC en Tacna - 2019. Planteando objetivos específicos para determinar cómo se relaciona la RSE en la diferenciación, identificación y recordación de la marca de SODIMAC en Tacna, 2019; y finalmente determinar la relación del RSE y el Posicionamiento de la Marca (PM) de SODIMAC en Tacna, 2019. Se tuvo una muestra de 384 personas, la técnica para recolectar datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario; la muestra estuvo conformada por los clientes de la empresa SODIMAC, ubicada en Tacna y aplicada a mayores de 18 años. Un hallazgo importante es que la RSE tiene una relación significativa en la diferenciación, identificación y recordación de la marca SODIMAC, dado que, en el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo una relación fuerte en cada una de las dimensiones respecto a la RSE. Finalmente, se establece que la RSE se relaciona de manera significativa en el Posicionamiento de la Marca, infiriendo que los principios para la preservación e incrementación del bienestar de los clientes y la sociedad, está muy asociado a la forma en que se diferencia un bien o servicio en la mente de los clientes de SODIMAC, enfatizando que se trata de la percepción de atributos que ocupan un lugar en su mente, representado por un Rho de Spearman de 79.4%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Responsabilidad Social Empresarial | es_PE |
dc.subject | Posicionamiento de la marca | es_PE |
dc.subject | Diferenciación de la marca | es_PE |
dc.title | La percepción de responsabilidad social empresarial y su influencia en el posicionamiento de la marca SODIMAC en Tacna - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70661578 | |
renati.advisor.dni | 00791400 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0002-5172-4880 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Valderrama Pérez, Lucio Walter Manuel|Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
renati.juror | Barriga Soto, Orietta Mabel | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]