Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores relacionados a la calidad de cartera de créditos y su influencia en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A., periodo 2017 – 2018
dc.contributor.advisor | Ticlavilca Forlong, Rubén Darío Reynaldo | es_PE |
dc.contributor.author | Cueto Sánchez, Sandra Cristina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T12:49:17Z | |
dc.date.available | 2021-01-26T12:49:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1665 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue: Establecer la influencia de los Factores relacionados a la calidad de cartera de créditos en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito De Tacna S.A., periodo 2017 - 2018. Para ello se consideraron algunos aspectos metodológicos; el tipo de investigación fue básico; el diseño fue no experimental, longitudinal, correlacional; el nivel fue causal – explicativo; la muestra estuvo compuesta por los documentos históricos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito De Tacna S.A. emitidos por la SBS, del periodo 2017 – 2018, que contuvieron información acerca de las variables internas de la entidad, además de los documentos históricos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], durante el periodo 2017 – 2018, que contuvieron información acerca de las variables macroeconómicas; para la evaluación de las variables se hallaron los estadísticos descriptivos; para las comprobaciones de las hipótesis se utilizaron las pruebas de normalidad respectivas, se hicieron correlaciones del tipo paramétricas y no paramétricas, también se realizaron regresiones en función de la normalidad. Entre los resultados más resaltantes se obtuvo que la rentabilidad inició muy cerca de 0% al iniciar el periodo 2017, elevándose hasta diciembre del periodo 2017 y cayendo estrepitosamente; dicha tendencia fue similar al iniciar y finalizar el periodo 2018. Con respecto a la hipótesis general, debido al comportamiento de los datos no se pudo realizar una regresión lineal, pero queda la posibilidad de aplicar una regresión multivariada que permita agrupar las variables dentro de un modelo. Si se desarrolla un modelo quitando algunas variables, el aporte del modelo no sería sustancial. Sin embargo, del total de hipótesis específicas, a un nivel de significancia de 0,05, al realizar las regresiones para cada uno de los componentes de la rentabilidad, es posible afirmar que existe una alta influencia de las Colocaciones por tipo de crédito en la Rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito De Tacna S.A. con un coeficiente de determinación (r2) promedio de 0,6133. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Morosidad | es_PE |
dc.subject | Colocaciones | es_PE |
dc.subject | Créditos | es_PE |
dc.subject | Calidad de cartera | es_PE |
dc.title | Factores relacionados a la calidad de cartera de créditos y su influencia en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A., periodo 2017 – 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 42662398 | |
renati.advisor.dni | 44670074 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4767-6046 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 411407 | es_PE |
renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
renati.juror | Arias Váscones, Gerardo Renato | es_PE |
renati.juror | Velásquez Rejas, Walter Oswaldo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]