Mostrar el registro sencillo del ítem
Descripción de cargos y el desempeño laboral del personal de D’moda en la ciudad de Tacna, año 2018
dc.contributor.advisor | Valderrama Pérez, Lucio Walter Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Riveros Arteaga, Sharon | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T23:42:07Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T23:42:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1594 | |
dc.description.abstract | El sector empresarial es transcendental para una economía nacional, y los procesos administrativos internos de una empresa son la base para el correcto desempeño del personal, fundadas en la descripción de los cargos. Para mejorar los servicios ofrecidos por la empresa, en este contexto se mostró el interés de conocer cómo se están llevando a cabo la delegación de funciones de un cargo específico dentro de la firma, si va acorde a la realidad del entorno y a la calificación del personal que opera en la empresa de servicios. El objetivo de este estudio es identificar la relación entre la descripción de los cargos y el desempeño laboral del personal. Con este fin, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cuál es la relación de la descripción de los cargos y el desempeño laboral del personal de D’Moda en la ciudad de Tacna, año 2018? En este contexto, el objeto de estudio es el personal para reflejar el desarrollo de los procesos de la descripción de cargos de la empresa de servicios. La interrogación de la investigación se manifiesta a través de un estudio estadístico, que implica la aplicación de instrumentos a los trabajadores de la empresa. La investigación procesada denota una existencia significativa de las variables de estudio. Estos resultados indican la vinculación entre las variables de estudio. En estas circunstancias, se solicita efectuar investigaciones adicionales para identificar otros elementos a la hora de optimizar los procesos administrativos llevados a cabo en el sector de servicios y que generan un impacto en el cliente. La metodología empleada fue de tipo básica o pura, de diseño no experimental y a nivel correlacional, siendo el instrumento empleado el cuestionario, dirigido a una población de 26 trabajadores de la tienda. La investigación concluye que la descripción de los cargos se relaciona de forma significativa con el desempeño laboral del personal de D’Moda en la ciudad de Tacna durante el periodo 2018, lo que se demostró a partir de la prueba de Rho-Spearman, demostrándose una correlación positiva muy fuerte, lo que explica que el desempeño laboral tiene una relación de interdependencia con elementos de la gestión de cargos, tales como los procesos administrativos y el diseño del mismo, los cuales son fundamentales para garantizar condiciones óptimas al personal de la tienda, la cual puede ver mejorías en su desempeño siempre que sus funciones hayan sido delimitadas de forma adecuada, lo que permite generar mejores garantías para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Descripción de los cargos | es_PE |
dc.subject | Desempeño Laboral | es_PE |
dc.subject | Servicios | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.title | Descripción de cargos y el desempeño laboral del personal de D’moda en la ciudad de Tacna, año 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70159080 | |
renati.advisor.dni | 00403584 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6061-2736 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
renati.juror | Velasquez Rejas, Walter Oswaldo | es_PE |
renati.juror | Gárate Delgado, Julio Francisco | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]