Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un modelo autopoiético para la mejora de la perdurabilidad empresarial de la mediana empresa en la Región Tacna, 2018
dc.contributor.advisor | Valderrama Pérez, Lucio Walter Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Yábar Vega, Ben Yúsef Paul | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T21:31:51Z | |
dc.date.available | 2020-10-22T21:31:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1499 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como finalidad diseñar un modelo que explique y optimice la perdurabilidad empresarial a partir de los planteamientos teóricos de la autopoiesis social y más específicamente de la autopoiesis organizativa. El origen de la tesis fueron los problemas de sostenibilidad de la estructura empresarial en la Región Tacna. Para fines del diseño del modelo autopoiético de perdurabilidad empresarial se seleccionó la categoría “mediana empresa” por ser parte evidente del problema y por su accesibilidad para el desarrollo del modelo. El estudio tomó la opinión de 20 especialistas en las ciencias empresariales y al análisis de hasta 16 medianas empresas de Tacna, que forman a la vez la totalidad de empresas en la Región Tacna para el periodo de estudio, progresivamente con el diagnóstico de los determinantes de la perdurabilidad empresarial. El modelo propuesto se sostiene en las dimensiones de la autopoiesis organizacional: autorreferencia, cierre operativo, autoorganización y las decisiones, a lo que se suma los factores determinantes de la perdurabilidad empresarial hallados como son: el conocimiento del entorno y mercado, el modelo de negocios, la gestión estratégica, la gestión financiera, la eficiencia de procesos, la calidad del producto y/o servicio y la diferenciación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Perdurabilidad empresarial | es_PE |
dc.subject | Autopoiesis | es_PE |
dc.subject | Mediana empresa - Perú | es_PE |
dc.subject | Tacna-Perú | es_PE |
dc.title | Diseño de un modelo autopoiético para la mejora de la perdurabilidad empresarial de la mediana empresa en la Región Tacna, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 40331922 | |
renati.advisor.dni | 00403584 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6061-2736 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 413018 | es_PE |
renati.juror | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
renati.juror | Arámbulo Ayala, Marizol Candelaria | es_PE |
renati.juror | Chambi Condori, Pedro Pablo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración [46]