Mostrar el registro sencillo del ítem
Responsabilidad social bancaria y su influencia en la competitividad en el Banco Continental, sede Tacna, año 2019
dc.contributor.advisor | Valderrama Pérez, Lucio Walter Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Bracamonte Carpio, Nataly Amelia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T20:57:41Z | |
dc.date.available | 2020-10-22T20:57:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1496 | |
dc.description.abstract | A nivel mundial, aumenta la relevancia de la responsabilidad social, por tanto, es fundamental desarrollar el estudio en el contexto de las instituciones bancarias; por lo que el presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar de qué manera la responsabilidad social bancaria influye en la competitividad en el Banco Continental, sede Tacna, año 2019. En lo referente, el tipo de Investigación es básica. El diseño de investigación es no experimental, transeccional causal – explicativo. La muestra estuvo constituida por los usuarios del Banco Continental siendo un total de 384. El instrumento utilizado fue el cuestionario. Se ha comprobado que la responsabilidad social bancaria influye significativamente en la competitividad en el Banco Continental, sede Tacna, año 2019, ya que la prueba del pseudo R cuadrado, según el indicador de Nagelkerke, nos explica que la variable responsabilidad social bancaria tiene un nivel de influencia del 72% sobre la variable competitividad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Responsabilidad Social Empresarial | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Dimensión ética | es_PE |
dc.subject | Dimensión social | es_PE |
dc.subject | Dimensión ambiental | es_PE |
dc.title | Responsabilidad social bancaria y su influencia en la competitividad en el Banco Continental, sede Tacna, año 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 72463862 | |
renati.advisor.dni | 00403584 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6061-2736 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Barriga Soto, Orietta Mabel | es_PE |
renati.juror | Guanilo Gómez, Santos Lucio | es_PE |
renati.juror | Ticlavilca Forlong, Rubén Dario Reynaldo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]