Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del Método de Costeo Basado en Actividades y su incidencia en la fijación del precio en las empresas agroindustriales vitivinícolas de la provincia de Tacna, 2017
dc.contributor.advisor | Montero Zúñiga, Evelyn Trinidad | es_PE |
dc.contributor.author | Guillermo Vega, Leticia Ruth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-09-02T14:29:52Z | |
dc.date.available | 2020-09-02T14:29:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1442 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar si la implementación de un método de costeo basado en actividades incide en la fijación del precio en las empresas agroindustriales vitivinícolas de la provincia de Tacna. Para implementar este método, se desglosó el proceso de elaboración del vino en actividades, se determinó los inductores de costo, que fueron asignados en función del nivel de uso de recursos por actividad. La implementación de este método demostró mayor exactitud y eficiencia en la asignación de costos de producción, al identificar la variedad de vino más costosa y la más económica, favoreció la reducción de costos, fue efectivo y personalizado para determinar el margen de ganancia por variedad de vino, en consecuencia, incidió en la fijación del precio por resultar más competitivo, real y diferenciado por producto. En contraste con el sistema tradicional, que proporcionó resultados distorsionados, al efectuar una distribución equivocada del costo en base al volumen de producción, fue inexacto en procesos con distintas variedades de vino, lo que generó diferencias considerables en los costos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | ABC | es_PE |
dc.subject | Costos | es_PE |
dc.subject | Actividad | es_PE |
dc.subject | Vino | es_PE |
dc.title | Implementación del Método de Costeo Basado en Actividades y su incidencia en la fijación del precio en las empresas agroindustriales vitivinícolas de la provincia de Tacna, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 00515816 | |
renati.advisor.dni | 29566428 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0761-1763 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 411407 | es_PE |
renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
renati.juror | Arámbulo Ayala, Marizol Candelaria | es_PE |
renati.juror | Espinoza Villalobos, Luis Enrique | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]