Mostrar el registro sencillo del ítem
Los servicios registrales y su incidencia en la satisfacción de los usuarios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Tacna, 2019
dc.contributor.advisor | Limache Sandoval, Elmer Marcial | es_PE |
dc.contributor.author | Vargas Romero, Milagros del Rosario | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-08-14T13:44:13Z | |
dc.date.available | 2020-08-14T13:44:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1434 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de los servicios registrales en la satisfacción de los usuarios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Tacna, 2019. Siendo de tipo básica no experimental (transeccional - descriptivo), El nivel de investigación es analítico descriptivo y explicativo. La población está conformada por la población electoral de la ciudad de Tacna, siendo 254,799 habitantes, con un tamaño de muestra de 384 usuarios, obtenidos con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 5%. La técnica de recolección de datos es la encuesta, siendo como instrumento el cuestionario que es validado por expertos. Con el estudio se demuestra que existe correlación alta entre las variables, confirmando la incidencia positiva y significativa entre los servicios registrales y la satisfacción de los usuarios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Tacna. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Calidad de Servicio | es_PE |
dc.subject | Atención al cliente | es_PE |
dc.subject | Satisfacción | es_PE |
dc.subject | Usuario | es_PE |
dc.title | Los servicios registrales y su incidencia en la satisfacción de los usuarios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Tacna, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71291189 | |
renati.advisor.dni | 06094414 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4852-1916 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Riveros Valderrama, Pedro Lorenzo Herbert | es_PE |
renati.juror | Chambi Condori, Pedro Pablo | es_PE |
renati.juror | Fernández Maurial, Abel Eduardo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]