Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de la Reforma Tributaria en el Pago de Impuestos en las MYPES, en Moquegua
dc.contributor.advisor | Cordova Alvarado, Eduar Marcelo | es_PE |
dc.contributor.author | Rodríguez Yucra, Maribel Alejandrina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T16:48:38Z | |
dc.date.available | 2020-02-12T16:48:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1333 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación consiste en analizar y explicar el efecto de la reforma tributaria en el pago de impuestos de las Mypes en Moquegua en el año 2017. El alcance comprende geográficamente a la ciudad de Moquegua, en específico a los conductores o administradores de las micro y pequeñas empresas preexistentes a la reforma tributaria del año 2016 y parte del 2017. A nivel Metodológico, el trabajo comprende el tipo de investigación pura, de nivel descriptivo, diseño correlacional, método analítico-sintético. De esta forma se descompuso cada variable en dimensiones e indicadores tanto en los aspectos normativos y procedimientos de la reforma tributaria del año 2016, como a nivel de pago de impuestos por las Mypes de Moquegua en dicho ejercicio; el desarrollo del marco teórico llevado al trabajo de campo a través de aplicación de los instrumentos a los conductores de los negocios de las micro y pequeñas empresas y a funcionarios de la administración tributaria -SUNAT, se obtuvo el siguiente resultado que muestra la relación significativa entre las dos variables. Así se establecieron las conclusiones principales: que, la reforma tributaria afectó positivamente el pago de los impuestos por las Mypes de Moquegua en el periodo 2017; que, existe relación significativa entre reforma normativa tributaria y cumplimiento de pago de impuestos de las Mypes de Moquegua en el año 2017; y que, existe relación significativa entre principio de publicidad y eficacia de la capacitación de las Mypes en un entorno de cumplimiento de pago de impuestos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Reforma Tributaria | es_PE |
dc.subject | Pago de Impuestos | es_PE |
dc.subject | MYPES - Moquegua | es_PE |
dc.subject | Cumplimiento de Pago | es_PE |
dc.subject | Incremento de Recaudación | es_PE |
dc.title | Efectos de la Reforma Tributaria en el Pago de Impuestos en las MYPES, en Moquegua | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 04434095 | |
renati.advisor.dni | 31674881 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0020-5367 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 411407 | es_PE |
renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
renati.juror | Barriga Soto, Orietta Mabel | es_PE |
renati.juror | Bobadilla Quispe, Mariela Irene | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]