Mostrar el registro sencillo del ítem
Riesgo Percibido y Decisión de Compra en los Servicios que Ofrece la Ciudad de Tacna a los Turistas Chilenos, Año 2018
dc.contributor.advisor | Chávez Garcés, Elena Miriam | es_PE |
dc.contributor.author | Rodríguez Torres, Mayra Victoria | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T21:39:40Z | |
dc.date.available | 2020-02-03T21:39:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1330 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene por objetivo determinar la relación entre el riesgo percibido y la decisión de compra de los servicios en los turistas chilenos, que visitan la ciudad de Tacna; se desarrolló una investigación básica, cuantitativa, con diseño relacional, la muestra está compuesta por 126 consumidores chilenos. Para recoger la información se elaboró dos cuestionarios: uno para la decisión de compra y otro para el riesgo percibido, ambos cuestionarios se sometieron a la validación de expertos y la prueba de fiabilidad, obteniendo 0.701 para el primero y 0.818 para el segundo. Los resultados exponen que los turistas chilenos perciben un nivel alto de riesgo funcional (58.73%) y riesgo en el tiempo de atención (36.51%), mientras que, el riesgo financiero (74.60%), el riesgo psicológico (48.41%) y el riesgo social (63.49%) presentan niveles bajos. En relación a la decisión de compra, el (64.29 %) le otorga importancia a las condiciones para la prestación del servicio, el (47.62%) considera que el precio es poco importante y el (58.73%) le da importancia a la atención. La aprueba de hipótesis con chi cuadrado de independencia proporciona un p - valor = 0.003 < 0.05, por tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Finalmente se concluye que a un nivel de significancia de α = 0.05, la percepción del riesgo es un factor que incide en la decisión de compra de los consumidores chilenos en la ciudad de Tacna. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Decisión de Compra | es_PE |
dc.subject | Percepción del Riesgo | es_PE |
dc.title | Riesgo Percibido y Decisión de Compra en los Servicios que Ofrece la Ciudad de Tacna a los Turistas Chilenos, Año 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Management Internacional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Management Internacional | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 45444805 | |
renati.advisor.dni | 00506924 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0384-8758 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 416227 | es_PE |
renati.juror | Valderrama Pérez, Lucio Walter Manuel | es_PE |
renati.juror | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
renati.juror | Gómez Valente, Ximena | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]