Mostrar el registro sencillo del ítem
Buen Gobierno Corporativo y Toma de Decisiones en la Empresa Electrosur S.A. de Tacna – 2018
dc.contributor.advisor | Velásquez Rodríguez, Norma Constanza | es_PE |
dc.contributor.author | Soria Carrillo, Brigtte Jacqueline | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T20:11:01Z | |
dc.date.available | 2020-02-03T20:11:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1325 | |
dc.description.abstract | Tanto en el Perú como el mundo, los malos manejos y fraudes han existido desde hace muchos años. En Perú el caso Lava Jato y las confesiones de ex funcionario de la empresa brasileña Odebrech han arrastrado a gran cantidad de políticos, lo cual evidencia la magnitud de la falta de ética en los negocios y la política, así como la necesidad de generar cambios positivos. Desde el año 2006 la Corporación FONAFE dispuso la implementación del Código Marco de Buen Gobierno Corporativo en las empresas de su ámbito, como el caso de Electrosur S.A., sin embargo, los resultados a la fecha no han sido los esperados. En este sentido, la presente tesis buscó determinar la relación entre la implementación del Buen Gobierno Corporativo y toma de decisiones de la plana gerencial de la empresa Electrosur S.A. considerando como periodo de estudio el año 2018. En cuanto al método de estudio se consideró realizar un estudio observacional, retrospectivo, transversal por lo que la profundidad de la investigación le corresponde al nivel de investigación relacional. La población estudiada estuvo conformada por 5 gerentes y 15 funcionarios, quienes tenían la responsabilidad en la toma de decisiones para la implementación del Buen Gobierno Corporativo en la empresa Electrosur S.A. Después de aplicada la encuesta, según la percepción de la plana gerencial de Electrosur S.A., el grado de implementación del Buen Gobierno Corporativo es de 20%. Asimismo, la conclusión más importante del trabajo indica que la toma de decisiones muestra una relación positiva directamente proporcional con el grado de implementación del Buen Gobierno Corporativo con la plana gerencial de la empresa Electrosur S. A.; aun cuando las variables muestran niveles bajos de toma de decisiones y cumplimiento del buen gobierno corporativo. Del análisis de los resultados, se recomienda a la gerencia realizar evaluaciones anuales conjuntas Directorio-Gerencia acerca del nivel de implementación del Buen Gobierno Corporativo para que los funcionarios y gerentes puedan identificar alternativas de trabajo que promuevan la efectiva toma de decisiones y el monitoreo y seguimiento mensual. Asimismo, se recomienda hacer partícipe a todos los colaboradores de la empresa acerca de las bondades de esta herramienta de gestión y de los resultados del nivel de implementación del Buen Gobierno Corporativo, con la finalidad de involucrarlos y comprometerlos con el crecimiento y sostenibilidad de la empresa en el tiempo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Toma de Decisiones | es_PE |
dc.subject | Gobierno Corporativo | es_PE |
dc.subject | Gerente | es_PE |
dc.subject | Funcionario | es_PE |
dc.subject | Cumplimiento | es_PE |
dc.title | Buen Gobierno Corporativo y Toma de Decisiones en la Empresa Electrosur S.A. de Tacna – 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 00507065 | |
renati.advisor.dni | 08172294 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8877-6705 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Valderrama Pérez, Lucio Walter Manuel | es_PE |
renati.juror | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
renati.juror | Guanilo Gómez, Santos Lucio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]